De gegevens in deze demoversie zijn minstens 6 maanden vertraagd.
Abonneer u vandaag nog om actuele informatie te krijgen. Meer informatie »
Al geabonneerd op Trivano Invest? Log dan hier in.

Aankopen aan lage koers-boekwaarde

In dit rapport vindt u een overzicht van de grootste aankopen in bedrijven met een lage koers-boekwaarde (< 1).

Bedrijf K/B Laatste melding Aantal insiders Aantal aandelen Gem. koers Tot. bedrag  
Liberty Global0,912009-11-17 03:2316.000.000$ 21,38$ 128.280.000,00 
Legg Mason0,332010-01-04 11:0012.911.830$ 29,15$ 84.892.242,13 
Foncière des Régions0,522009-12-29 17:3121.102.280€ 69,78€ 44.173.701,10 
AutoNation0,782009-12-01 13:0031.001.000$ 17,63$ 17.644.980,74 
InnoConcepts0,652009-12-24 10:5314.210.526€ 0,95€ 3.999.999,70 
Gaumont0,892009-12-09 17:46176.000€ 40,25€ 3.059.000,00 
Brederode0,362010-01-19 18:031160.911€ 17,14€ 2.822.895,32 
Zions Bancorp0,252009-12-07 22:444167.980$ 15,01$ 2.521.005,41 
Wendel0,872009-12-29 17:00159.999€ 41,84€ 2.510.525,78 
Odet0,342009-12-28 16:58110.133€ 209,66€ 2.124.520,92 
Foncière Inéa0,382009-12-09 18:063743.098€ 30,00€ 2.068.596,80 
Fromageries Bel0,892009-10-30 17:08115.000€ 118,00€ 1.770.000,00 
Unibra0,962009-12-16 18:0617.000€ 150,00€ 1.050.000,00 
Gecina0,412010-01-19 10:37113.454€ 74,05€ 996.220,00 
Huntington Bancshares0,092010-01-28 20:147376.000$ 4,21$ 864.202,61 
Stern Groep0,562009-12-24 10:58135.000€ 18,00€ 630.000,00 
Artois0,652009-12-15 14:362929€ 1.940,13€ 585.582,00 
Bank of America0,232010-01-22 21:01237.000$ 15,55$ 575.199,80 
Installux0,642009-12-09 18:0314.074€ 106,14€ 432.428,61 
SUPERVALU0,642010-01-15 15:54125.000$ 14,34$ 358.412,50 
CNP - NPM0,722010-01-21 18:1019.500€ 37,43€ 355.544,50 
JP Morgan Chase0,722009-11-02 18:10140.000$ 26,85$ 354.467,00 
Option0,612010-01-25 18:113585.000€ 0,57€ 334.487,25 
Developers Diversified Realty0,162010-01-12 20:52118.000$ 18,38$ 330.895,95 
Lebon0,422010-01-15 16:2723.943€ 83,25€ 328.243,81 
ING Groep0,312009-12-17 09:32348.010€ 6,24€ 299.546,80 
Micropole-Univers0,242009-12-29 17:241400.000€ 0,69€ 276.000,00 
Salvepar0,622010-01-22 10:0914.330€ 61,95€ 268.229,45 
Cincinnati Financial0,672009-12-30 20:53210.000$ 26,02$ 260.160,00 
Damartex0,752009-11-04 17:59117.128€ 14,80€ 253.528,05 
MBIA0,082009-12-03 13:00260.000$ 3,48$ 208.500,00 
GL Events0,782009-11-13 16:14114.999€ 15,75€ 196.343,00 
Aubay0,502010-01-21 16:55242.350€ 4,23€ 179.301,50 
Global Graphics0,572009-12-15 14:47495.000€ 1,75€ 166.660,00 
Sears 0,492009-12-16 00:0518.570$ 75,79$ 149.897,99 
Marshall & Ilsley0,172009-11-23 13:00313.000$ 5,17$ 143.904,00 
Solvac0,682010-01-18 18:5331.570€ 83,63€ 131.300,00 
KeyCorp0,392010-01-26 15:32219.900$ 5,61$ 111.710,00 
Keyrus0,322010-01-06 19:11198.343€ 1,10€ 108.514,54 
Outremer Telecom-2,092010-01-07 17:47128.800€ 3,57€ 94.153,00 
PagesJaunes-0,902009-12-29 17:38110.597€ 7,55€ 79.994,63 
GIMV0,542009-12-05 21:2312.500€ 36,39€ 71.885,82 
Sam0,332010-01-20 16:4922.994€ 23,74€ 71.087,17 
Crosswood0,862010-01-06 19:05232.632€ 1,99€ 64.954,39 
EPI0,392010-01-28 17:5617.064€ 9,99€ 64.578,86 
Scor SE0,852010-01-08 11:1873.785€ 17,01€ 64.381,73 
Foncière des 6ème et 7ème Arrondissements de Paris0,592009-12-17 15:2814.100€ 13,68€ 56.067,76 
Nexans0,572009-10-30 17:4611.000€ 51,12€ 51.120,00 
Terex0,412010-01-22 20:3692.094$ 20,75$ 47.896,71 
Unibel0,882009-12-28 16:551204€ 194,58€ 39.694,96 
Picanol0,242010-01-12 18:11117.753€ 2,21€ 39.224,44 
Les Nouveaux Constructeurs0,142010-01-20 16:4017.900€ 4,93€ 38.921,60 
Ameriprise Financial0,672009-12-28 22:291620$ 56,86$ 35.251,29 
AND International0,802010-01-13 17:2415.000€ 6,88€ 34.400,00 
Renault0,192009-12-09 13:3611.003€ 33,79€ 33.888,96 
Groupe Gorge0,662010-01-19 10:3114.165€ 7,34€ 30.571,00 
Punch Telematix0,292009-12-05 21:33219.000€ 1,59€ 30.120,00 
Duke Energy0,982009-11-18 22:20110.000$ 15,94$ 27.311,00 
Cofigeo0,412009-11-18 18:571138€ 173,38€ 23.926,00 
Citigroup0,162009-12-21 21:291600$ 46,56$ 21.740,97 
Cambodge0,732009-12-21 15:29110€ 2.100,00€ 21.000,00 
Eurocommercial Properties0,632009-12-05 21:342665€ 28,68€ 19.072,20 
Beluga0,872010-01-05 18:0515.136€ 3,13€ 16.094,11 
SCBSM0,492010-01-07 17:4822.989€ 4,82€ 14.394,13 
Quest for Growth0,542009-12-28 17:2313.000€ 4,78€ 14.347,15 
Afone0,262009-12-09 16:3212.300€ 5,69€ 13.087,00 
Sprint Nextel0,142009-11-17 21:4113.225$ 3,11$ 10.029,75 
Rhodia-0,522010-01-20 16:421602€ 14,14€ 8.514,00 
Crit0,812010-01-19 10:2513.625€ 17,10€ 8.054,44 
Arkema0,382009-12-09 18:071300€ 25,69€ 7.705,77 
Diffusion Plus0,432009-11-12 16:291436€ 16,47€ 7.181,92 
Precia0,872010-01-20 16:491180€ 38,00€ 6.840,00 
Montupet0,162010-01-20 16:4412.000€ 3,33€ 6.650,00 
Osiatis0,582009-12-05 22:3912.000€ 3,25€ 6.500,00 
Terreïs0,352010-01-21 16:562624€ 10,12€ 6.316,30 
Bongrain0,772010-01-05 11:531100€ 52,48€ 5.248,40 
Tivoly0,242010-01-06 19:141500€ 10,44€ 5.219,29 
PNC Financial Services0,972010-01-06 19:291301$ 53,69$ 4.178,16 
Befimmo0,922010-01-05 18:05162€ 62,30€ 3.862,60 
SFC0,942009-10-30 17:261900€ 3,15€ 2.835,00 
Principal Financial Group0,422009-12-08 20:50181$ 23,99$ 1.943,19 
Faurecia0,152010-01-08 11:181100€ 15,58€ 1.558,00 
Agfa-Gevaert0,362010-01-26 18:201275€ 4,22€ 1.161,43 
Societe Generale0,412009-10-30 18:18122€ 32,55€ 716,10 
Oxymétal0,552010-01-13 17:062105€ 4,92€ 516,45