De gegevens in deze demoversie zijn minstens 6 maanden vertraagd.
Abonneer u vandaag nog om actuele informatie te krijgen. Meer informatie »
Al geabonneerd op Trivano Invest? Log dan hier in.

Grootste verkopen

In dit rapport vindt u een overzicht van de bedrijven met de grootste verkopen van insiders.

Bedrijf Laatste melding Aantal insiders Aantal aandelen Gem. koers Tot. bedrag  
Microsoft2009-12-29 23:46822.927.882$ 28,50$ 653.890.908,58 
Google2010-01-27 12:007540.458$ 552,54$ 295.794.399,50 
Moodys2009-12-23 00:1517.404.702$ 25,51$ 188.882.020,92 
IAC / InterActiveCorp2010-01-28 23:1317.779.200$ 19,70$ 146.623.225,00 
Public Storage2010-01-25 23:3561.655.033$ 77,52$ 128.303.475,65 
Kellogg2010-01-28 20:02122.356.714$ 53,67$ 113.345.012,02 
AB InBev2009-12-28 18:06107.187.328€ 35,53€ 111.448.754,75 
Cegedim2010-01-22 10:0521.401.128€ 63,99€ 89.663.889,17 
Adecco2010-01-28 18:0412.165.099SFr 56,24SFr 88.260.969,17 
Black and Decker2010-01-04 11:00191.097.393$ 64,15$ 70.394.191,70 
Discovery Communications2010-01-20 21:0531.945.987$ 34,23$ 66.616.518,86 
Pepsi Bottling2009-12-02 13:00111.636.743$ 38,01$ 62.216.742,29 
Activision2009-12-24 00:3345.369.255$ 11,56$ 62.077.197,81 
Tiffany2010-01-27 12:00141.358.604$ 45,22$ 61.386.190,10 
Danaher2010-01-04 22:368714.987$ 72,50$ 60.979.457,81 
Qwest2009-12-16 00:11217.200.143$ 3,47$ 59.615.684,77 
3PAR Inc2010-01-26 22:2245.538.340$ 10,77$ 59.338.818,42 
Amphenol2009-11-10 22:2531.365.000$ 41,45$ 56.580.777,28 
Mercialys2010-01-19 12:0822.270.199€ 24,56€ 55.754.094,54 
Goldman Sachs2009-11-27 13:002322.860$ 172,44$ 55.674.133,79 
General Dynamics2009-12-18 20:3711711.915$ 67,37$ 47.959.712,91 
Oracle2010-01-20 00:00101.912.315$ 24,64$ 47.035.784,92 
Best Buy2010-01-28 22:4451.161.650$ 42,58$ 46.961.996,21 
Salesforce2010-01-29 01:2212735.945$ 68,00$ 46.431.215,39 
Cognizant2010-01-14 15:577976.740$ 45,77$ 44.704.940,85 
New York Times2009-12-03 13:0015.151.635$ 8,67$ 44.641.152,25 
Illinois Tool Works2009-12-18 19:458895.371$ 49,25$ 44.100.869,80 
Apple2010-01-06 22:293210.000$ 202,12$ 43.877.275,70 
QualComm2010-01-27 12:0011948.594$ 45,78$ 42.742.548,19 
Schlumberger2009-12-23 21:245625.093$ 65,44$ 40.906.827,43 
Nike2010-01-27 12:004111.485$ 64,04$ 40.543.964,59 
Amazon2009-12-15 21:2412293.077$ 128,32$ 37.607.259,31 
GAP2010-01-14 16:3361.646.521$ 21,92$ 36.091.829,79 
DaVita2009-12-23 22:593618.339$ 57,98$ 35.852.440,49 
HJ Heinz2010-01-19 23:205821.038$ 42,91$ 35.227.404,20 
Massey Energy2010-01-13 22:1519422.282$ 83,40$ 35.219.966,55 
Polo Ralph Lauren2010-01-19 22:224427.413$ 81,76$ 34.792.750,77 
Kimberly Clark2009-11-10 22:584528.803$ 63,52$ 34.464.747,21 
Hewlett Packard2010-01-28 01:507721.443$ 50,71$ 34.288.630,32 
Southwestern Energy2009-12-31 16:259691.695$ 48,87$ 33.803.496,64 
Agilent Technologies2009-12-23 20:0881.053.470$ 29,55$ 31.134.312,34 
DirecTV Group2010-01-21 00:5061.068.454$ 31,85$ 30.841.015,22 
Precision Castparts2010-01-11 11:0013174.630$ 102,81$ 30.082.222,65 
NVIDIA2010-01-27 12:0041.846.153$ 16,19$ 29.798.354,21 
IBM2010-01-27 12:007188.694$ 124,54$ 27.667.727,22 
Walt Disney2010-01-06 01:013845.000$ 32,23$ 27.238.033,10 
Intercontinental Exchange2010-01-22 21:189255.866$ 106,13$ 27.155.792,65 
CSX2010-01-11 11:004520.000$ 48,55$ 26.735.346,00 
Staples2009-12-31 16:5471.066.265$ 24,43$ 26.050.533,27 
Gilead Sciences2010-01-14 22:566535.920$ 45,85$ 24.571.007,99 
Coach2010-01-26 23:164660.315$ 35,04$ 24.430.096,57 
Noble Energy2010-01-14 18:353328.474$ 75,64$ 24.181.980,67 
Loews2010-01-11 11:004667.632$ 35,96$ 24.009.331,07 
Wynn Resorts2009-12-21 21:173362.123$ 66,24$ 23.985.438,20 
Franklin Resources2009-12-15 18:183218.077$ 109,32$ 23.840.200,72 
Stericycle2009-12-23 22:184408.266$ 57,04$ 23.252.392,22 
United Technologies2009-12-17 22:068328.149$ 69,68$ 22.865.927,66 
Raytheon2010-01-19 22:048441.754$ 50,99$ 22.525.349,60 
Citrix Systems2009-12-28 23:4610567.546$ 39,08$ 22.181.077,71 
Abbott Laboratories2009-12-30 22:1713412.501$ 53,74$ 22.169.200,01 
Adobe Systems2010-01-06 00:444584.370$ 37,18$ 21.726.857,88 
Medco2009-12-01 13:005354.232$ 60,83$ 21.546.518,23 
Travelers2010-01-19 14:209284.740$ 52,75$ 21.128.882,72 
Cooper Industries2010-01-13 22:046461.968$ 42,07$ 21.041.319,27 
Intuit2009-12-08 22:496691.941$ 29,54$ 20.439.416,00 
General Mills2010-01-14 22:388287.425$ 68,99$ 19.523.162,30 
Lowes Companies2009-12-21 18:4211851.405$ 22,93$ 19.520.755,53 
Amerisource Bergen2009-11-30 13:006781.452$ 24,24$ 18.940.703,31 
Walmart2010-01-26 00:329346.906$ 53,54$ 18.304.359,85 
CenturyTel2010-01-14 16:547504.589$ 35,99$ 18.157.910,34 
T. Rowe Price2009-12-23 19:111353.134$ 51,32$ 18.122.632,42 
St. Jude Medical2009-12-23 19:346384.500$ 35,30$ 18.036.095,00 
Juniper Networks2009-11-24 13:004201.000$ 25,58$ 18.034.140,50 
Paccar2009-11-20 13:005453.889$ 39,09$ 17.742.448,88 
Wellpoint2010-01-22 21:418299.629$ 56,79$ 17.016.804,75 
Intuitive Surgical2010-01-27 12:00657.604$ 280,97$ 16.782.905,53 
CIGNA2009-12-17 22:1712477.683$ 34,44$ 16.452.855,83 
Estee Lauder2010-01-22 21:145332.159$ 49,48$ 16.436.038,15 
Fastenal2010-01-25 22:103417.500$ 39,25$ 16.385.264,93 
Boston Scientific2009-11-17 22:0821.580.482$ 8,19$ 16.360.264,93 
NetApp2010-01-06 17:338512.604$ 31,64$ 16.219.936,81 
Cameron Intl.2010-01-12 19:1211402.828$ 40,24$ 16.209.874,11 
Western Digital2009-12-23 23:107412.358$ 38,98$ 16.075.000,07 
United Health2010-01-21 23:324518.500$ 30,79$ 15.963.868,00 
Exxon Mobil2009-12-22 20:127217.829$ 73,87$ 15.676.063,47 
AutoZone2010-01-21 21:59698.955$ 158,00$ 15.634.783,02 
Bed Bath & Beyond2010-01-15 22:093373.200$ 41,64$ 15.541.335,82 
HCP2009-12-02 13:008487.057$ 31,55$ 15.365.578,77 
Symantec2010-01-27 12:005857.400$ 17,98$ 15.305.832,04 
Steel Dynamics2009-12-17 18:251821.996$ 18,20$ 14.960.767,77 
Danone2009-12-23 17:322357.930€ 41,52€ 14.859.528,23 
Marriott International2010-01-04 16:247533.101$ 27,34$ 14.572.511,40 
Flir Systems2009-12-29 20:015477.800$ 29,10$ 14.555.253,68 
YUM Brands2010-01-13 21:594403.170$ 35,91$ 14.476.471,34 
Dun & Bradstreet2009-12-09 22:035182.338$ 78,80$ 14.367.370,64 
Simon Property2010-01-05 21:588180.352$ 77,36$ 13.932.578,91 
Unisys2009-11-09 21:361457.199$ 30,24$ 13.826.417,66 
Corning2009-12-04 11:009807.162$ 16,98$ 13.703.979,73 
McDonalds2010-01-27 12:005192.330$ 62,67$ 13.695.502,22 
Iliad2010-01-21 17:272160.000€ 85,36€ 13.567.294,15 
Johnson & Johnson2009-12-11 19:454206.842$ 63,80$ 13.196.103,92 
Perkin Elmer2010-01-28 21:045657.809$ 20,40$ 12.589.244,27 
Sanofi-Aventis2009-12-28 17:081234.782€ 53,00€ 12.443.446,00 
Ingersoll Rand2009-11-05 16:526121.855$ 32,36$ 12.393.582,60 
Genzyme2009-11-25 13:003237.875$ 50,72$ 12.064.421,25 
LVMH2010-01-28 17:544174.032€ 75,77€ 12.053.375,68 
Analog Devices2009-12-16 19:508386.924$ 30,49$ 11.796.057,10 
Ford Motor2010-01-08 21:1081.061.789$ 10,86$ 11.527.931,02 
BMC Software2010-01-06 21:3610293.019$ 38,95$ 11.414.482,83 
Expedia2009-12-30 00:223426.829$ 25,32$ 10.809.132,41 
Life Technologies2009-12-17 17:178209.782$ 50,97$ 10.693.426,93 
Gemalto2009-12-29 17:433367.126€ 28,69€ 10.532.550,69 
M&T Bank2010-01-27 12:001229.300$ 71,66$ 9.898.957,05 
EMC2009-11-25 13:005561.233$ 17,20$ 9.653.278,25 
CME Group2010-01-19 18:12927.474$ 339,11$ 9.316.841,83 
TSYS2010-01-15 19:144533.000$ 17,15$ 9.140.560,00 
DeVry2009-12-17 22:006158.620$ 57,42$ 9.107.220,22 
Sigma Aldrich2009-12-04 11:007146.031$ 54,65$ 9.061.769,02 
Varian2010-01-20 21:526197.911$ 45,48$ 9.001.230,70 
Stanley Works2010-01-12 14:4117177.222$ 50,34$ 8.921.307,15 
Murphy Oil2010-01-12 22:365133.050$ 61,29$ 8.888.909,50 
eBay2010-01-27 12:003464.611$ 23,54$ 8.862.665,89 
Waters2009-11-18 18:513147.000$ 60,28$ 8.861.438,25 
Monsanto2010-01-20 20:584106.189$ 80,38$ 8.535.410,71 
Biogen Idec2010-01-19 19:244166.280$ 50,27$ 8.359.088,04 
Molson Coors2009-11-10 01:391183.792$ 44,21$ 8.125.314,55 
Peabody Energy2010-01-06 19:573171.590$ 46,93$ 8.052.567,30 
Allergan2009-12-30 23:455135.932$ 58,38$ 7.935.206,36 
Avon Products2009-11-04 23:171243.013$ 32,12$ 7.805.577,56 
Super de Boer2009-12-19 13:0481.653.000€ 4,61€ 7.625.140,00 
Baxter2009-12-08 23:583135.052$ 55,96$ 7.557.439,80 
Vornado2010-01-22 22:328114.840$ 65,07$ 7.472.786,49 
Praxair2009-11-13 00:30389.002$ 83,33$ 7.416.175,90 
Alten2009-12-09 13:591387.040€ 18,83€ 7.288.247,00 
Joy Global2010-01-08 01:117135.609$ 53,24$ 7.219.746,14 
Eastman Chemical2009-11-13 15:503129.733$ 55,46$ 7.195.444,15 
Total2010-01-28 17:484170.808€ 44,13€ 7.185.231,81 
FMC Technologies2009-11-18 22:513126.814$ 56,63$ 7.181.829,74 
Clorox2009-12-15 22:538115.825$ 61,77$ 7.155.076,41 
Masco2009-11-25 13:001500.000$ 14,26$ 7.128.552,11 
MasterCard2010-01-20 22:11627.423$ 253,57$ 6.953.783,35 
Con Edison2010-01-26 23:0410183.692$ 43,18$ 6.924.574,43 
NII 2009-12-22 22:135198.623$ 32,52$ 6.747.269,79 
Cie Bois Sauvage2009-12-28 18:05140.000€ 169,00€ 6.745.241,91 
Freeport McMoRan Copper & Gold2009-11-10 23:54280.000$ 80,44$ 6.435.125,00 
Smucker (JM)2009-12-03 13:009107.814$ 59,10$ 6.361.173,61 
FedEx2009-12-21 20:26172.531$ 84,92$ 6.124.365,16 
BNP Paribas2009-12-28 17:014125.682€ 54,89€ 6.104.096,33 
Marvell2010-01-05 01:061300.000$ 20,34$ 6.102.977,18 
Valero Energy2009-12-17 21:082372.200$ 16,30$ 6.066.305,00