De gegevens in deze demoversie zijn minstens 6 maanden vertraagd.
Abonneer u vandaag nog om actuele informatie te krijgen. Meer informatie »
Al geabonneerd op Trivano Invest? Log dan hier in.

Verkopen door succesvolle insiders

In dit rapport vindt u de verkopen terug van succesvolle insiders. Een succesvolle insider behaalde in de zes maanden na een transactie een rendement van gemiddeld meer dan 10 procent. Een verkoop is succesvol als de koers van het aandeel in de volgende zes maanden met minstens 10 procent daalt.

Bedrijf Insider Laatste melding Hist. rendement Aantal aandelen Gem. koers Tot. bedrag  
Massey EnergyADKINS JOHN CHRISTOPHER 2010-01-13 22:107.465,21 %159.708$ 156,53$ 24.999.854,42 
First HorizonHASLAM JAMES A III 2009-11-24 13:00484,15 %0$ 0,00$ 2,33 
Colgate-PalmoliveHENDRY ANDREW D 2010-01-21 21:22189,07 %6.874$ 144,08$ 990.409,73 
EnvipcoA.F. Bouri2009-12-24 10:55167,68 %2.000.000€ 0,25€ 500.000,00 
Colgate-PalmoliveNelson Rosemary 2009-11-09 22:29149,76 %1.692$ 80,00$ 135.360,00 
TiGenixLuc Van de Steen2010-01-07 18:25142,60 %7.086€ 3,78€ 26.790,00 
OncoMethylome SciencesRobert Timmins2009-12-07 18:35110,65 %2.500€ 4,53€ 11.322,50 
Johnson ControlsBolzenius Beda 2009-11-03 12:00109,79 %672$ 24,72$ 16.609,74 
DanaherJoyce Thomas Patrick JR 2009-11-19 23:48107,93 %15.892$ 72,41$ 1.150.695,35 
General MillsTERRELL DOROTHY A 2010-01-14 22:3896,46 %20.000$ 71,16$ 1.423.124,00 
Leap WirelessINGRAM WILLIAM 2009-12-28 22:1589,91 %750$ 17,85$ 13.387,50 
OncoMethylome SciencesHenricus Schrickx2010-01-08 18:5085,97 %3.246€ 4,28€ 13.901,44 
General MillsErickson Peter C 2009-12-24 01:0082,09 %10.000$ 70,00$ 700.000,00 
ArseusCouckinvest NV 2009-12-05 21:2082,04 %330.000€ 8,00€ 2.640.000,00 
General MillsOLeary Christopher D 2009-12-23 23:4169,80 %60.000$ 70,85$ 4.251.138,00 
AlcoaTATA RATAN 2009-11-17 22:1866,03 %35$ 13,18$ 461,30 
Massey EnergyOwings David Williams 2010-01-13 22:1264,86 %11.335$ 47,62$ 539.777,46 
Diamond OffshoreBlair Robert G 2009-12-29 17:2364,64 %1.472$ 101,61$ 149.576,84 
SebSC PENTA 2010-01-28 17:4764,18 %6.988€ 44,13€ 308.359,00 
Punch InternationalCreacorp 2009-12-05 21:3063,26 %63.829€ 7,35€ 469.095,39 
NicOxMaarten Beekman2009-12-09 18:0258,55 %20.500€ 0,80€ 16.330,30 
QuestarJepperson Thomas C 2010-01-21 15:3458,15 %5.000$ 45,04$ 225.175,50 
Massey EnergyPOMA JOHN M 2010-01-07 22:0655,31 %2.987$ 39,25$ 117.228,22 
Massey EnergyPHILLIPS BAXTER F JR 2009-11-19 22:1853,78 %9.617$ 35,59$ 342.295,45 
MonsantoFRALEY ROBERT T 2010-01-12 18:2953,36 %75.110$ 81,09$ 6.090.801,66 
Massey EnergySnelling Michael Keith 2010-01-13 22:1352,34 %30.472$ 45,41$ 1.383.733,33 
Sears Gerstein Richard 2010-01-15 11:0052,02 %4.961$ 100,71$ 499.622,31 
VirbacEric Marée2009-12-16 15:0750,25 %967€ 70,28€ 67.965,00 
NVIDIAMILLER WILLIAM J 2009-12-31 01:3449,88 %93.000$ 19,19$ 1.785.025,50 
Level 3STOREY JEFFREY K 2010-01-06 00:1049,36 %4.490$ 1,60$ 7.184,00 
AK SteelMCCOY ALAN H 2009-12-04 11:0048,18 %5.000$ 21,35$ 106.728,00 
TextronFISH LAWRENCE K 2009-11-04 20:3547,98 %2.500$ 17,95$ 44.875,00 
Avery DennisonDIXON DIANE B 2009-11-30 13:0047,61 %870$ 39,01$ 33.937,12 
MonsantoMadere Consuelo E. 2010-01-20 20:5846,20 %4.059$ 81,56$ 331.055,05 
Whole Foods MarketRESTRICTED STOCK SYSTEMS INC/FA 2009-11-05 16:2445,66 %500$ 58,95$ 29.475,00 
EurazeoPatrick Sayer2010-01-13 17:0844,00 %20.000€ 50,15€ 1.002.964,00 
Anadarko PetroleumEBERHART PAULETT 2009-12-17 21:2043,77 %15.000$ 61,31$ 919.718,50 
NVIDIASHANNON DAVID M 2010-01-27 12:0043,28 %71.500$ 15,80$ 1.129.700,00 
Connect GroupDobosch Wolodomir2009-12-17 18:0742,93 %70.000€ 2,79€ 195.100,00 
BekaertDaniël Chambaere2009-12-17 18:0542,11 %1.500€ 103,09€ 154.632,60 
Massey EnergyTolbert Eric Brian 2010-01-13 22:1541,86 %24.743$ 43,26$ 1.070.427,45 
Foster WheelerGanz Peter 2010-01-04 14:1741,51 %19.408$ 29,80$ 578.383,63 
Foster WheelerNedelka Gary T 2010-01-04 14:1641,51 %2.315$ 29,80$ 68.990,01 
Foster WheelerRose Peter D 2010-01-04 14:1541,51 %1.185$ 29,80$ 35.314,54 
Foster WheelerSEXTON BETH 2010-01-04 14:1441,51 %1.995$ 29,80$ 59.453,59 
Foster WheelerWardlaw David 2010-01-04 14:1341,51 %958$ 29,80$ 28.549,65 
Foster WheelerWood Lisa Zardet 2010-01-04 14:1241,51 %1.468$ 29,80$ 43.748,31 
Foster WheelerJindal Rakesh K 2010-01-04 14:0441,51 %1.783$ 29,80$ 53.135,72 
4EnergyGuido Schockaert2010-01-26 18:1941,51 %6.002€ 5,22€ 31.332,81 
DSMJ. Zuidam2009-11-07 10:3741,44 %60.000€ 30,69€ 1.841.220,00 
First HorizonOlivier J Greg 2009-11-24 13:0041,19 %0$ 0,00$ 4,03 
Poncin YachtsAurélien Poncin2009-12-09 16:3141,14 %249.000€ 1,32€ 328.688,00 
General MillsSHEA CHRISTINA L 2009-12-24 01:0740,94 %33.500$ 70,50$ 2.361.914,15 
CIGNACAMPBELL ROBERT H 2009-12-02 13:0040,41 %895$ 32,08$ 28.711,60 
WellpointWARD JACKIE M 2009-12-11 21:2338,69 %11.938$ 56,32$ 672.348,16 
General MillsLund Richard O 2009-12-23 22:4838,50 %3.925$ 69,60$ 273.180,00 
NVIDIAJONES HARVEY C 2009-12-21 21:4737,73 %252.042$ 16,83$ 4.241.866,86 
ValtechJohn A. STANLEY2010-01-19 10:2637,50 %100.000€ 0,44€ 44.000,00 
ValtechJean-Claude Turri2010-01-22 10:0837,50 %1.957.050€ 0,44€ 861.102,00 
AB InBevOlidipoli SPRL 2009-12-28 18:0636,60 %25.000€ 35,67€ 891.800,00 
Colgate-PalmoliveMARTIN RONALD T 2009-11-09 22:1936,13 %2.591$ 79,51$ 206.011,78 
MonsantoMIZELL STEVEN 2010-01-20 20:5835,87 %14.250$ 76,45$ 1.089.400,00 
BaxterShapazian Carole J Uhrich 2009-12-08 23:5835,70 %5.760$ 56,14$ 323.366,40 
General MillsHOPE RICHARDS JUDITH 2009-12-22 23:2935,40 %10.000$ 69,72$ 697.219,00 
ThalesFrancois QUENTIN2010-01-22 10:0735,19 %18.318€ 35,00€ 641.140,00 
BaxterRIEDEL NORBERT G 2009-12-04 11:0035,11 %92.500$ 55,92$ 5.172.600,00 
Foster Wheelerdella Sala Umberto 2010-01-11 11:0033,45 %14.145$ 31,03$ 438.850,49 
Vision IT GroupPhilippe Muffat-es-Jacques2010-01-05 18:0433,15 %1.625€ 6,46€ 10.493,75 
EVS Broadcast EquipmentJean Dumbruch2010-01-12 18:1232,77 %5.000€ 46,49€ 232.464,30 
AresAssya Participations 2009-11-02 20:0732,65 %3.830.026€ 0,43€ 1.638.030,69 
Anadarko PetroleumBUTLER JOHN R JR 2009-12-18 21:0332,50 %11.000$ 63,07$ 693.772,50 
First HorizonROSE MICHAEL D 2009-11-24 13:0031,67 %2$ 12,42$ 24,83 
CegedimFCB 2009-12-09 15:2331,46 %1.399.718€ 64,00€ 89.581.952,00 
TiGenixFrank Luyten2010-01-12 18:1231,20 %7.500€ 3,80€ 28.500,00 
SymantecCOLEMAN WILLIAM T III 2010-01-06 17:1931,15 %32.000$ 18,41$ 589.002,20 
GuerbetBernard Massiot2009-12-10 16:4031,10 %3.500€ 108,00€ 378.000,00 
Johnson ControlsDAVIS SUSAN F 2010-01-05 11:0030,63 %788$ 27,81$ 21.916,57 
ValtechGroupe Ouroumoff 2010-01-19 10:3130,62 %438.373€ 0,44€ 192.884,00 
Micron TechnologyOTTE PATRICK T 2009-11-18 19:4429,81 %4.931$ 7,64$ 37.673,33 
Foster WheelerBaseotto Franco 2010-01-04 14:0929,71 %11.821$ 31,26$ 369.477,38 
TorchmarkZUCCONI PAUL J 2009-12-18 14:4028,54 %726$ 31,50$ 22.870,14 
NVIDIAHUANG JEN HSUN 2010-01-16 00:5428,38 %1.432.611$ 15,99$ 22.910.927,35 
Foster WheelerDESMARIS THIERRY 2010-01-04 14:0527,90 %1.309$ 29,80$ 39.009,90 
ManitowocMUSIAL THOMAS G 2010-01-19 20:5927,69 %17.674$ 11,61$ 205.144,70 
WatersSALICE THOMAS P 2009-11-06 22:1127,57 %4.000$ 58,52$ 234.083,70 
StaplesMORIARTY ROWLAND 2009-12-31 16:5427,03 %68.800$ 24,99$ 1.719.087,00 
Steel DynamicsBUSSE KEITH E 2009-12-17 18:2526,93 %821.996$ 18,20$ 14.960.767,77 
GannettWilliams John A 2009-11-05 00:4226,86 %13$ 9,89$ 128,58 
United HealthSweere Lori 2010-01-21 23:3226,67 %3.500$ 34,47$ 120.645,00 
MacysFELDBERG MEYER 2010-01-05 15:0126,51 %331$ 16,96$ 5.613,76 
Outremer TelecomPatrick Josset2010-01-15 16:2826,29 %2.181€ 4,00€ 8.724,00 
ThalesJean-Paul Lepeytre2010-01-07 18:0326,07 %30.000€ 35,36€ 1.060.791,00 
DSMF. Sijbesma2009-11-07 10:3725,97 %60.000€ 30,77€ 1.846.200,00 
RR DonnelleyKnotts Daniel L. 2009-12-17 22:4125,70 %36.000$ 22,22$ 799.930,80 
PPG IndustriesMEHRABIAN ROBERT 2009-11-12 19:3725,27 %5.000$ 61,04$ 305.176,50 
Unibail-RodamcoOlivier Bossard2009-12-09 15:3325,18 %2.490€ 159,18€ 396.351,00 
Coventry Health CareDavis Patrisha L 2009-12-23 18:1525,07 %12.996$ 25,46$ 330.863,66 
MonsantoSTEINER GERALD A 2009-11-24 13:0024,76 %12.770$ 80,20$ 1.024.154,00 
Jabil CircuitDastoor Meheryar K 2010-01-12 20:0824,74 %25.924$ 17,30$ 448.357,02 
Nabors IndustriesSHEINFELD MYRON M 2010-01-11 11:0024,73 %5.936$ 26,90$ 159.678,40 
MacysWHITTINGTON MARNA C 2010-01-05 16:2324,71 %413$ 16,96$ 7.004,48 
Exxon MobilKruger Richard Michael 2009-12-09 21:5124,55 %16.353$ 74,14$ 1.212.429,41 
BaxterGATLING JAMES M 2009-11-12 22:4224,19 %36.792$ 56,03$ 2.061.473,40 
ValtechLars Bladt2010-01-19 10:2824,16 %64.769€ 0,44€ 28.498,40 
IpsenJacques-Pierre MOREAU2010-01-08 11:1924,05 %20.797€ 39,00€ 811.083,00 
Western DigitalCARRILLO JOSEPH R 2009-12-23 23:1024,00 %3.000$ 43,41$ 130.238,40 
BB&THACKLEY LLOYD V 2009-12-15 14:4523,99 %774$ 25,79$ 19.964,56 
Dassault SystemesEtienne Droit2009-12-05 22:4723,70 %20.000€ 39,26€ 785.100,00 
IBtEckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG 2010-01-12 18:1523,67 %156.550€ 4,15€ 649.929,13 
QualCommSTERN MARC I 2009-11-30 13:0023,57 %220.000$ 45,40$ 9.988.570,00 
Cameron Intl.LEMMER WILLIAM C 2010-01-12 19:1223,55 %22.430$ 45,17$ 1.013.239,00 
EVS Broadcast EquipmentBelinvest nv 2010-01-08 18:4923,48 %50.000€ 46,50€ 2.325.000,00 
ValtechDouglas Land2010-01-19 10:2723,35 %2.754.174€ 0,44€ 1.211.836,56 
Massey EnergySears Steve Edgar 2009-12-23 23:3523,33 %7.121$ 40,35$ 287.312,27 
Exxon MobilCejka A Timothy 2009-11-23 13:0023,31 %67.307$ 74,39$ 5.007.001,38 
MedtronicMackin James P 2010-01-11 11:0023,30 %8.693$ 45,79$ 398.056,55 
Pulte HomesELLER TIMOTHY R 2009-12-29 17:1222,96 %12.589$ 9,22$ 116.068,21 
ExpediaKHOSROWSHAHI DARA 2009-12-30 00:2222,92 %45.002$ 26,62$ 1.198.046,50 
VopakJ.P. de Kreij2009-11-13 11:3822,44 %33.327€ 53,52€ 1.783.630,95 
CritClaude Guedj2010-01-19 10:2322,22 %3.010€ 17,91€ 53.922,92 
TSYSYANCEY JAMES D 2009-12-03 13:0022,14 %330.000$ 17,40$ 5.741.310,00 
Freeport McMoRan Copper & GoldWHITMIRE C DONALD JR 2009-11-10 23:5422,06 %30.000$ 82,50$ 2.475.000,00 
Jabil CircuitSANSONE THOMAS A 2009-12-28 21:5621,94 %12.000$ 17,56$ 210.720,00 
Virgin MediaMCCALLUM GORDON D 2009-11-12 18:4221,68 %10.000$ 15,51$ 155.100,00 
Best BuyLENZMEIER ALLEN U 2009-11-17 23:5721,59 %150.000$ 42,89$ 6.433.500,00 
ThalesRichard DEAKIN2009-12-17 15:3921,47 %12.000€ 34,01€ 408.120,00 
CME GroupDONOHUE CRAIG S 2010-01-12 22:0221,31 %17.500$ 345,71$ 6.049.977,00 
Eurofins ScientificWicher Rotger WICHERS2009-12-23 17:4820,99 %17.000€ 35,88€ 609.959,54 
Archer-DanielsHess Kevin 2009-11-12 14:5920,98 %6.586$ 32,69$ 215.301,20 
Apollo GroupDe Concini Dino J 2009-12-17 22:0120,89 %1.500$ 66,04$ 99.059,40 
QualCommPADOVANI ROBERTO 2009-11-17 23:2320,77 %240.000$ 45,84$ 11.002.632,00 
FlextronicsCollier Christopher 2009-12-03 13:0020,77 %67.500$ 7,43$ 501.225,00 
QualCommMOLLENKOPF STEVEN M 2009-11-19 00:2720,63 %7.449$ 45,79$ 341.112,75 
MosaicBEUG NORMAN B 2010-01-05 23:2820,59 %20.279$ 60,08$ 1.218.362,32 
Nabors IndustriesPETRELLO ANTHONY G 2009-11-10 21:1520,57 %208.000$ 22,80$ 4.742.420,80 
Nabors IndustriesSCHMIDT HANS 2009-11-12 15:3420,57 %43.000$ 22,80$ 980.400,00 
Adobe SystemsWARNOCK JOHN E 2010-01-06 00:4420,52 %160.000$ 37,08$ 5.932.528,00 
MarvellSutardja, Pantas 2010-01-05 01:0620,52 %300.000$ 20,34$ 6.102.977,18 
GameStopDavis Jerome L 2009-11-25 13:0020,39 %15.000$ 25,62$ 384.276,00 
CovidienMEELIA RICHARD J 2009-12-11 20:5420,37 %39.199$ 47,54$ 1.863.708,62 
CovidienDunford Michael P 2009-12-11 20:5420,36 %1.567$ 47,54$ 74.497,06 
VarianNAUMANN-ETIENNE RUEDIGER 2009-11-10 00:2320,25 %1.000$ 44,71$ 44.710,00 
Goldman SachsEVANS J. MICHAEL 2009-11-27 13:0020,23 %140.000$ 169,56$ 23.738.248,41 
Air France - KLMEdouard ODIER2010-01-19 12:1020,19 %806€ 12,35€ 9.954,10 
GameloftChristian Guillemot2010-01-19 12:0619,97 %100.000€ 4,02€ 402.250,00 
Peabody EnergySchoch Alexander C 2010-01-06 19:5719,91 %28.590$ 50,00$ 1.429.501,80 
AB InBevStéfan Descheemaeker2009-12-28 18:0619,90 %9.335€ 35,67€ 332.998,00 
ExpediaKAUFMAN VICTOR 2009-12-22 00:4719,87 %350.000$ 25,34$ 8.867.925,46 
Dean FoodsDAVIS TOM C 2009-11-13 22:2819,79 %8.000$ 16,81$ 134.469,60 
Archer-DanielsSanner Marc A 2009-11-12 16:0019,76 %2.410$ 32,36$ 77.987,60 
Southwestern EnergyBOLING MARK K 2009-12-28 19:0819,66 %50.000$ 50,33$ 2.516.500,00 
MasterCardVoquer Stephanie 2010-01-13 22:3619,30 %1.334$ 242,71$ 323.772,95 
EurazeoBruno Keller2010-01-19 12:0819,29 %3.527€ 51,55€ 181.804,00 
Noble EnergyDAVIDSON CHARLES D 2010-01-07 15:3719,27 %50.000$ 75,00$ 3.750.014,00 
NyrstarDe Leeuw Maarten L.P. 2010-01-14 20:1519,26 %2.653€ 10,28€ 27.273,00 
QualCommABERLE DEREK K 2010-01-08 19:4819,23 %8.000$ 46,68$ 373.420,60 
FloridienneBeluflo 2009-12-05 21:2719,03 %3.904€ 100,00€ 390.400,00 
MicrosoftMUNDIE CRAIG J 2009-12-29 23:4418,84 %1.530.667$ 30,76$ 47.083.677,00 
Cameron Intl.CUNNINGHAM C BAKER 2009-12-29 16:3618,65 %8.000$ 42,18$ 337.442,02 
Range ResourcesFINKELSON ALLEN 2009-11-11 02:2918,62 %24.000$ 52,01$ 1.248.357,60 
HalliburtonMCCOLLUM MARK A 2009-12-09 17:5618,37 %7.496$ 28,43$ 213.129,56 
SafewayBOND DAVID F 2009-12-14 17:5018,14 %10.725$ 21,18$ 227.155,50 
Archer-DanielsRiddle Dennis C 2009-11-18 21:2517,95 %13.963$ 32,35$ 451.742,45 
GenzymeCOONEY CHARLES L 2009-11-05 15:5817,90 %1.000$ 50,34$ 50.340,00 
Federated InvestorsOCONNOR EDWARD G 2009-11-13 22:0217,79 %2.566$ 27,68$ 71.027,10 
Spectra EnergyEBEL GREGORY L 2009-11-19 18:2117,79 %3.565$ 17,20$ 61.318,00 
MeadWestvacoBIRKENHOLZ ROBERT E 2009-12-08 17:2217,75 %8.512$ 28,02$ 238.546,06 
HumanaGOODMAN BRUCE J 2009-12-29 15:2917,63 %5.608$ 45,37$ 254.462,68 
Range ResourcesSTEPHENS CHAD L 2010-01-15 11:0017,61 %4.680$ 52,25$ 244.543,57 
Franklin ResourcesTATLOCK ANNE M 2009-12-15 18:1817,55 %5.721$ 107,88$ 617.187,15 
DellGladden Brian T 2009-12-04 11:0017,54 %30.684$ 16,93$ 519.572,18 
Lowes CompaniesCROOM MARSHALL A 2009-12-09 16:1617,48 %10.468$ 22,82$ 238.829,53 
RaytheonSTEPHENS JAY B 2010-01-19 22:0417,42 %40.000$ 53,50$ 2.140.175,93 
Micron TechnologyShirley Brian 2010-01-05 18:3717,37 %20.000$ 10,75$ 215.000,00 
PrologisRAKOWICH WALTER C 2009-11-19 03:0617,12 %125.000$ 14,24$ 1.780.279,00 
Thermo FisherMANZI JIM P 2009-11-18 23:5416,96 %3.125$ 45,33$ 141.657,00 
CovidienDockendorff Charles J 2010-01-22 20:2016,84 %39.199$ 48,83$ 1.913.948,00 
SchlumbergerGOULD ANDREW 2009-12-03 13:0016,73 %550.000$ 65,55$ 36.049.750,00 
Dish NetworkORBAN PAUL W 2010-01-05 01:1316,68 %275$ 20,91$ 5.750,25 
AalbertsA.R. Monincx2009-12-17 09:2416,65 %1.500€ 9,59€ 14.385,00 
Archer-DanielsZenuk Mark N 2009-11-09 18:0616,56 %18.582$ 32,28$ 599.794,14 
EVS Broadcast EquipmentLaurent Minguet2010-01-19 18:0416,47 %32.400€ 49,22€ 1.594.789,54 
PattersonARMSTRONG R STEPHEN 2009-12-16 15:1116,43 %1.980$ 27,82$ 55.085,98 
KeywareIQuess BVBA 2009-12-30 18:1216,42 %10.000€ 1,46€ 14.620,00 
Leggett & PlattCRUSA JACK D 2009-10-30 14:4016,28 %448$ 20,08$ 8.996,87 
Logitech InternationalDe Luca Guerrino 2010-01-28 21:1216,26 %200.000$ 17,96$ 3.591.350,00 
Illinois Tool WorksGARDNER TIMOTHY J 2009-12-16 20:1116,22 %4.500$ 49,00$ 220.500,00 
Pulte HomesNELSON GREGORY M 2009-12-24 15:2116,17 %13.180$ 9,98$ 131.524,60 
Family Dollar StoresFlur Dorlisa K 2009-11-12 22:3716,15 %5.863$ 29,68$ 174.013,84 
UnisysLIFFLANDER CLAY B 2009-11-09 21:3616,09 %457.199$ 30,24$ 13.826.417,66 
KeywareJohan Hellinckx2009-12-30 18:1216,05 %6.700€ 1,45€ 9.748,33 
Hi-MediaCyril ZIMMERMANN2009-11-13 16:1516,03 %27.000€ 5,13€ 138.539,70 
Goldman SachsSHERWOOD MICHAEL S. 2009-11-27 13:0016,03 %182.860$ 174,65$ 31.935.885,38 
Western UnionBATTISTA GUY A 2009-12-08 01:5416,01 %81.442$ 18,41$ 1.499.510,11 
Lowes CompaniesHULL ROBERT F JR 2009-12-15 18:1815,92 %30$ 23,68$ 710,47 
AureaFinancière 97 SA 2009-11-18 18:5615,91 %12.000€ 8,40€ 100.800,00 
Abbott LaboratoriesLINDER GREG W 2009-12-24 00:1815,87 %30.308$ 54,14$ 1.640.760,12 
Agilent TechnologiesHIRSCH DIDIER 2009-12-07 18:5915,77 %3.685$ 29,80$ 109.813,00 
PrologisSULLIVAN WILLIAM E 2009-11-19 03:0415,73 %34.874$ 14,20$ 495.269,72 
Level 3CROWE JAMES Q 2010-01-06 00:1015,69 %24.175$ 1,60$ 38.763,70 
Cameron Intl.PATRICK MICHAEL E 2009-12-23 19:4115,57 %12.800$ 41,34$ 529.152,00 
KeywareFederal Invest nv 2010-01-06 19:0315,53 %140.900€ 1,52€ 214.555,50 
Computer SciencesDECKELMAN WILLIAM L JR 2009-11-18 17:5215,51 %8.334$ 55,02$ 458.552,70 
GameloftYves Guillemot2010-01-19 10:2415,44 %100.000€ 3,94€ 394.470,00 
Western DigitalMOGHADAM HOSSEIN M 2009-12-04 11:0015,39 %137.485$ 38,72$ 5.324.092,88 
CybergunJérôme Marsac2009-12-16 15:0615,28 %2.600€ 8,74€ 22.714,00 
BB&TDEAL RONALD E 2009-12-21 19:0515,28 %1.032$ 25,47$ 26.285,14 
CostcoJAMES HAMILTON E 2010-01-25 19:1415,21 %12.000$ 0,00$ 0,00 
CybergunJean-Pierre Le Coadou2009-12-22 17:5115,17 %388€ 8,94€ 3.469,41 
IliadXavier NIEL2010-01-21 17:2715,11 %130.000€ 86,15€ 11.198.917,47 
Sun MicrosystemsOSHMAN M KENNETH 2010-01-27 12:0015,11 %629.607$ 0,00$ 0,00 
Foncière des RégionsProval 2009-12-29 17:2014,87 %404.558€ 44,50€ 18.002.831,00 
Avanquest SoftwareFCPI JET INNOVATION 3 2010-01-19 12:1214,75 %82.904€ 3,60€ 298.246,00 
Avanquest SoftwareFCPI DEVELOPPEMENT & INNOVATION 1 2010-01-19 12:1114,75 %25.809€ 3,60€ 92.848,50 
Avanquest SoftwareFCPI JET INNOVATION 2 2010-01-19 12:1214,75 %221.885€ 3,60€ 798.226,50 
HF CompanyEric TABONE2009-12-09 18:2214,72 %988€ 16,06€ 15.871,46 
International Game TechnologyKarskens Paulus 2010-01-27 12:0014,68 %3.500$ 19,07$ 66.745,00 
Owens-IllinoisSTROUCKEN ALBERT P L 2009-12-07 14:3414,54 %11.700$ 31,21$ 365.169,00 
M6 Métropole TélévisionSoc. Immobiliere Bayard d'Antin 2009-12-09 17:5114,50 %162.000€ 18,07€ 2.927.988,00 
Abbott LaboratoriesLIEPMANN HOLGER A 2009-12-30 22:1714,42 %11.495$ 54,58$ 627.369,70 
StaplesPARNEROS DEMOS 2009-12-24 16:1114,42 %48.350$ 25,00$ 1.208.750,00 
KlepierreBertrand LETAMENDIA2009-12-22 17:5114,41 %2.286€ 28,20€ 64.465,00 
Western DigitalFINKBEINER MARTIN W. 2009-12-22 00:4014,38 %152.123$ 39,28$ 5.976.116,19 
DanaherLICO JAMES A 2009-11-12 13:1614,06 %74.362$ 72,55$ 5.394.952,35 
TotalThierry Desmarest2010-01-19 12:1213,99 %70.372€ 44,81€ 3.153.674,04 
Vilmorin & CieEmmanuel ROUGIER2009-11-19 18:2513,91 %200€ 76,32€ 15.264,00 
PPL CorporationSPENCE WILLIAM H 2010-01-27 12:0013,85 %20.000$ 30,53$ 610.688,55 
StaplesNAKASONE ROBERT 2009-12-23 21:3813,84 %22.500$ 24,60$ 553.500,00 
Sempra EnergySNELL MARK A 2009-12-04 11:0013,83 %15.000$ 55,00$ 825.000,00 
EconocomJean-Philippe Roesch2010-01-05 18:0513,68 %5.000€ 9,79€ 48.967,00 
PPL CorporationGREY ROBERT J 2010-01-27 12:0013,50 %9.409$ 30,44$ 286.409,96 
National SemiconductorMAIDIQUE MODESTO A 2010-01-05 19:4213,48 %26.000$ 15,00$ 389.898,23 
AlstomPatrick Kron2009-11-13 16:1613,46 %85.000€ 47,50€ 4.037.575,00 
SafewaySTERN DAVID R 2009-12-11 11:0013,45 %15.350$ 21,33$ 327.419,50 
MoodysBERKSHIRE HATHAWAY INC 2009-12-23 00:1513,43 %7.404.702$ 25,51$ 188.882.020,92 
CitigroupRODIN JUDITH 2010-01-21 23:3213,30 %1.855$ 3,34$ 6.195,03 
eBayLEPORE DAWN G 2010-01-27 12:0013,29 %94.611$ 24,20$ 2.289.495,20 
Cibox InteractiveBTC BV 2009-11-02 20:0213,27 %550.418€ 0,16€ 88.650,00 
DeVryKELLER DENNIS J 2009-12-17 22:0013,21 %36.000$ 58,26$ 2.097.342,80 
BonduellePierre DELOFFRE2010-01-15 16:2613,16 %2.848€ 80,28€ 228.626,81 
QualCommJACOBS IRWIN M 2010-01-27 12:0013,15 %121.900$ 46,29$ 5.642.969,73 
Coca-Cola Co.DOUGLAS J ALEXANDER JR 2009-12-09 21:0013,13 %38.000$ 58,00$ 2.204.007,00 
BonduelleChristophe BONDUELLE2010-01-28 18:0413,07 %4.511€ 80,01€ 360.912,62 
Gilead SciencesYOUNG KEVIN 2009-12-03 13:0013,07 %75.000$ 45,80$ 3.435.142,50 
GameloftGuillemot Brothers S.A. 2010-01-19 10:2213,04 %323.673€ 3,89€ 1.258.285,14 
HES BeheerH. Sliep2009-11-14 22:2013,00 %12.500€ 23,00€ 287.500,00 
Public StorageHAVNER RONALD L JR 2010-01-25 23:3512,88 %21.480$ 25,13$ 539.790,66 
Massey EnergyBLANKENSHIP DON L 2009-11-19 22:1712,88 %141.836$ 36,51$ 5.178.342,04 
TiffanyMARQUIS CHALES K 2010-01-19 14:1012,83 %9.000$ 46,31$ 416.757,60 
Agilent TechnologiesHuber Marie Oh 2009-12-03 13:0012,80 %4.212$ 29,39$ 123.796,53 
TiffanyDORSEY PATRICK B 2010-01-19 20:0812,80 %70.000$ 45,46$ 3.182.144,54 
Thermo FisherHOOGASIAN SETH H 2009-11-18 23:5412,78 %8.000$ 45,42$ 363.347,92 
TiffanyNAGGIAR CAROLINE D 2010-01-19 14:2612,62 %60.000$ 46,31$ 2.778.858,00 
Exxon MobilCRAMER HAROLD R 2009-12-02 13:0012,60 %62.253$ 74,15$ 4.616.118,12 
CovidienDaSilva Kevin G 2009-11-30 13:0012,57 %3.858$ 47,00$ 181.326,00 
CIGNAHoeltzel Mary T 2009-12-02 13:0012,54 %90$ 28,57$ 2.571,25 
ExelonGILLIS RUTH ANN M 2010-01-27 12:0012,52 %11.101$ 46,09$ 511.645,09 
QualCommGILBERT ANDREW M 2009-11-13 22:2212,49 %5.329$ 44,90$ 239.272,63 
Abbott LaboratoriesSMITHBURG WILLIAM D 2009-12-28 23:2812,48 %5.678$ 53,98$ 306.504,70 
Stanley WorksBoswell Justin C 2009-12-14 18:3512,46 %1.119$ 49,26$ 55.117,17 
Freeport McMoRan Copper & GoldRANKIN B M JR 2009-11-06 23:2812,44 %50.000$ 79,20$ 3.960.125,00 
Exxon MobilPryor Stephen D 2009-11-27 13:0012,43 %43.308$ 74,24$ 3.215.214,43 
Gilead SciencesMARTIN JOHN C 2010-01-14 22:5612,41 %300.000$ 45,88$ 13.762.884,25 
Range ResourcesBLACKBURN CHARLES L 2010-01-15 11:0012,39 %4.000$ 50,61$ 202.457,02 
