De gegevens in deze demoversie zijn minstens 6 maanden vertraagd.
Abonneer u vandaag nog om actuele informatie te krijgen. Meer informatie »
Al geabonneerd op Trivano Invest? Log dan hier in.

Grootste aankopen

In dit rapport vindt u een overzicht van de bedrijven met de grootste aankopen van insiders.

Bedrijf Laatste melding Aantal insiders Aantal aandelen Gem. koers Tot. bedrag  
Liberty Global2009-11-17 03:2316.000.000$ 21,38$ 128.280.000,00 
Legg Mason2010-01-04 11:0012.911.830$ 29,15$ 84.892.242,13 
Foncière des Régions2009-12-29 17:3121.102.280€ 69,78€ 44.173.701,10 
Coca-Cola Co.2009-11-09 17:4322.800$ 54,16$ 21.007.246,79 
AutoNation2009-12-01 13:0031.001.000$ 17,63$ 17.644.980,74 
LDC2010-01-28 17:581226.399€ 79,86€ 16.259.659,50 
Altarea2009-12-22 18:152286.808€ 100,00€ 15.443.541,03 
InnoConcepts2009-12-24 10:5314.210.526€ 0,95€ 3.999.999,70 
TIMET2009-12-08 21:422380.000$ 9,73$ 3.696.199,75 
Weatherford2009-12-09 21:282200.000$ 16,01$ 3.201.370,00 
Gaumont2009-12-09 17:46176.000€ 40,25€ 3.059.000,00 
Brederode2010-01-19 18:031160.911€ 17,14€ 2.822.895,32 
Zions Bancorp2009-12-07 22:444167.980$ 15,01$ 2.521.005,41 
Wendel2009-12-29 17:00159.999€ 41,84€ 2.510.525,78 
Odet2009-12-28 16:58110.133€ 209,66€ 2.124.520,92 
Foncière Inéa2009-12-09 18:063743.098€ 30,00€ 2.068.596,80 
Naturex2010-01-19 12:05175.330€ 26,55€ 2.000.000,00 
Fromageries Bel2009-10-30 17:08115.000€ 118,00€ 1.770.000,00 
Huis Clos2009-12-16 15:20135.877€ 36,00€ 1.291.572,00 
Zodiac2009-12-23 17:45250.100€ 25,82€ 1.183.203,50 
Cnim2009-12-08 18:23115.000€ 75,39€ 1.130.850,00 
Unibra2009-12-16 18:0617.000€ 150,00€ 1.050.000,00 
Emerson Electric2009-11-12 20:15151.000$ 41,36$ 1.044.737,99 
Oeneo2009-11-02 20:081840.000€ 1,20€ 1.008.000,00 
Gecina2010-01-19 10:37113.454€ 74,05€ 996.220,00 
A Novo2010-01-19 12:113192.140€ 5,03€ 965.817,72 
Huntington Bancshares2010-01-28 20:147376.000$ 4,21$ 864.202,61 
Smith Intl.2009-11-23 13:00228.000$ 27,57$ 772.000,00 
Vision IT Group2010-01-05 18:036358.148€ 6,36€ 667.048,50 
Banimmo2009-10-31 21:06246.600€ 14,31€ 666.650,47 
Stern Groep2009-12-24 10:58135.000€ 18,00€ 630.000,00 
Gérard Perrier Industrie2009-10-30 18:13227.573€ 22,50€ 620.462,75 
Artois2009-12-15 14:362929€ 1.940,13€ 585.582,00 
Bank of America2010-01-22 21:01237.000$ 15,55$ 575.199,80 
Verizon2009-11-09 18:11117.000$ 29,58$ 502.860,00 
Installux2009-12-09 18:0314.074€ 106,14€ 432.428,61 
Bemis2010-01-19 16:30514.291$ 28,77$ 411.178,08 
Keyyo2009-12-29 17:392110.000€ 3,60€ 396.000,00 
SUPERVALU2010-01-15 15:54125.000$ 14,34$ 358.412,50 
CNP - NPM2010-01-21 18:1019.500€ 37,43€ 355.544,50 
JP Morgan Chase2009-11-02 18:10140.000$ 26,85$ 354.467,00 
Dean Foods2009-11-17 23:52230.140$ 16,06$ 349.634,68 
Option2010-01-25 18:113585.000€ 0,57€ 334.487,25 
Developers Diversified Realty2010-01-12 20:52118.000$ 18,38$ 330.895,95 
Lebon2010-01-15 16:2723.943€ 83,25€ 328.243,81 
Open2010-01-12 18:22153.818€ 5,59€ 300.605,00 
ING Groep2009-12-17 09:32348.010€ 6,24€ 299.546,80 
Sunoco2009-11-10 00:24110.000$ 28,25$ 282.500,00 
Micropole-Univers2009-12-29 17:241400.000€ 0,69€ 276.000,00 
Salvepar2010-01-22 10:0914.330€ 61,95€ 268.229,45 
Cincinnati Financial2009-12-30 20:53210.000$ 26,02$ 260.160,00 
Damartex2009-11-04 17:59117.128€ 14,80€ 253.528,05 
Makheia Group2009-12-23 17:352130.000€ 1,90€ 247.000,00 
MBIA2009-12-03 13:00260.000$ 3,48$ 208.500,00 
Intel2010-01-25 17:57110.000$ 20,29$ 202.870,00 
GL Events2009-11-13 16:14114.999€ 15,75€ 196.343,00 
Aubay2010-01-21 16:55242.350€ 4,23€ 179.301,50 
Vicat2010-01-28 17:5523.217€ 57,42€ 167.706,33 
Global Graphics2009-12-15 14:47495.000€ 1,75€ 166.660,00 
Health Care REIT2009-12-23 20:5225.600$ 44,74$ 165.135,10 
Sears 2009-12-16 00:0518.570$ 75,79$ 149.897,99 
Marshall & Ilsley2009-11-23 13:00313.000$ 5,17$ 143.904,00 
Solvac2010-01-18 18:5331.570€ 83,63€ 131.300,00 
KeyCorp2010-01-26 15:32219.900$ 5,61$ 111.710,00 
Keyrus2010-01-06 19:11198.343€ 1,10€ 108.514,54 
Hasbro2009-11-09 20:0113.700$ 27,90$ 103.230,00 
Televerbier2009-12-09 13:3712.225€ 45,95€ 102.237,50 
Eutelsat Communications2009-12-09 17:4514.597€ 21,82€ 100.292,75 
Outremer Telecom2010-01-07 17:47128.800€ 3,57€ 94.153,00 
PagesJaunes2009-12-29 17:38110.597€ 7,55€ 79.994,63 
Technofan2010-01-28 17:531786€ 115,00€ 79.350,00 
Ulric de Varens2010-01-15 16:19113.546€ 5,62€ 76.135,16 
Somfy2010-01-06 19:121619€ 122,37€ 75.748,00 
GIMV2009-12-05 21:2312.500€ 36,39€ 71.885,82 
NASDAQ OMX2009-11-16 15:5013.700$ 19,35$ 71.595,00 
Vivendi2010-01-21 17:2323.500€ 20,36€ 71.260,00 
Sam2010-01-20 16:4922.994€ 23,74€ 71.087,17 
Crosswood2010-01-06 19:05232.632€ 1,99€ 64.954,39 
EPI2010-01-28 17:5617.064€ 9,99€ 64.578,86 
Scor SE2010-01-08 11:1873.785€ 17,01€ 64.381,73 
Foncière des 6ème et 7ème Arrondissements de Paris2009-12-17 15:2814.100€ 13,68€ 56.067,76 
Avery Dennison2009-12-02 13:0012.300$ 38,00$ 53.462,88 
Nexans2009-10-30 17:4611.000€ 51,12€ 51.120,00 
Toupargel Groupe2009-12-23 17:4723.750€ 17,41€ 49.290,00 
Terex2010-01-22 20:3692.094$ 20,75$ 47.896,71 
Casino Guichard-Perrachon2009-12-09 18:0133.741.780€ 58,61€ 41.059,00 
Unibel2009-12-28 16:551204€ 194,58€ 39.694,96 
Picanol2010-01-12 18:11117.753€ 2,21€ 39.224,44 
Les Nouveaux Constructeurs2010-01-20 16:4017.900€ 4,93€ 38.921,60 
Hermes2009-12-09 17:462392€ 98,72€ 38.698,02 
Rubis2010-01-21 16:512600€ 62,00€ 37.200,00 
Ameriprise Financial2009-12-28 22:291620$ 56,86$ 35.251,29 
AND International2010-01-13 17:2415.000€ 6,88€ 34.400,00 
TMC2010-01-13 17:2444.820€ 7,12€ 34.324,00 
Renault2009-12-09 13:3611.003€ 33,79€ 33.888,96 
ThromboGenics2009-12-16 18:0612.000€ 15,72€ 31.430,00 
Groupe Gorge2010-01-19 10:3114.165€ 7,34€ 30.571,00 
Punch Telematix2009-12-05 21:33219.000€ 1,59€ 30.120,00 
Duke Energy2009-11-18 22:20110.000$ 15,94$ 27.311,00 
Selectirente2010-01-05 11:531635€ 40,07€ 25.443,50 
Cofigeo2009-11-18 18:571138€ 173,38€ 23.926,00 
Schneider Electric2009-12-28 17:111300€ 75,18€ 22.554,00 
Citigroup2009-12-21 21:291600$ 46,56$ 21.740,97 
Barbara Bui2009-12-09 18:2211.300€ 16,20€ 21.054,00 
Cambodge2009-12-21 15:29110€ 2.100,00€ 21.000,00 
Eurocommercial Properties2009-12-05 21:342665€ 28,68€ 19.072,20 
Bull2009-12-09 15:1716.000€ 3,05€ 18.300,00 
Kraft2009-10-30 22:021600$ 29,87$ 17.924,00 
Cofitem-Cofimur2009-12-09 16:321200€ 84,00€ 16.800,00 
Beluga2010-01-05 18:0515.136€ 3,13€ 16.094,11 
SCBSM2010-01-07 17:4822.989€ 4,82€ 14.394,13 
Quest for Growth2009-12-28 17:2313.000€ 4,78€ 14.347,15 
Entrepose Contracting2009-12-09 16:471240€ 58,47€ 14.033,00 
Fimalac2009-11-03 18:121400€ 34,50€ 13.800,00 
Afone2009-12-09 16:3212.300€ 5,69€ 13.087,00 
Goodyear2009-11-16 20:191750$ 13,75$ 10.312,50 
Sprint Nextel2009-11-17 21:4113.225$ 3,11$ 10.029,75 
Rhodia2010-01-20 16:421602€ 14,14€ 8.514,00 
ADP2009-12-09 18:001150€ 53,81€ 8.070,95 
Crit2010-01-19 10:2513.625€ 17,10€ 8.054,44 
Arkema2009-12-09 18:071300€ 25,69€ 7.705,77 
Diffusion Plus2009-11-12 16:291436€ 16,47€ 7.181,92 
Precia2010-01-20 16:491180€ 38,00€ 6.840,00 
Montupet2010-01-20 16:4412.000€ 3,33€ 6.650,00 
Nicor2010-01-21 20:041589$ 29,85$ 6.598,09 
Osiatis2009-12-05 22:3912.000€ 3,25€ 6.500,00 
Terreïs2010-01-21 16:562624€ 10,12€ 6.316,30 
Bongrain2010-01-05 11:531100€ 52,48€ 5.248,40 
Tivoly2010-01-06 19:141500€ 10,44€ 5.219,29 
AK Steel2010-01-21 23:04120.000$ 5,58$ 4.832,00 
PNC Financial Services2010-01-06 19:291301$ 53,69$ 4.178,16 
Befimmo2010-01-05 18:05162€ 62,30€ 3.862,60 
Arcadis2010-01-05 06:524275€ 13,41€ 3.686,78 
Systar2009-12-29 17:2511.332€ 2,29€ 3.054,00 
SFC2009-10-30 17:261900€ 3,15€ 2.835,00 
Principal Financial Group2009-12-08 20:50181$ 23,99$ 1.943,19 
Faurecia2010-01-08 11:181100€ 15,58€ 1.558,00 
Agfa-Gevaert2010-01-26 18:201275€ 4,22€ 1.161,43 
TenCate2010-01-13 17:24160€ 18,10€ 1.086,00 
American Electric Power Company2009-11-18 17:01131$ 32,25$ 999,76 
Societe Generale2009-10-30 18:18122€ 32,55€ 716,10 
Oxymétal2010-01-13 17:062105€ 4,92€ 516,45