De gegevens in deze demoversie zijn minstens 6 maanden vertraagd.
Abonneer u vandaag nog om actuele informatie te krijgen. Meer informatie »
Al geabonneerd op Trivano Invest? Log dan hier in.

Aankopen door succesvolle insiders

In dit rapport vindt u de aankopen terug van succesvolle insiders. Een succesvolle insider behaalde in de zes maanden na een transactie een rendement van gemiddeld meer dan 10 procent.

Bedrijf Insider Laatste melding Hist. rendement Aantal aandelen Gem. koers Tot. bedrag  
AutoNationBILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 2009-11-02 22:263.627,51 %500.000$ 17,63$ 8.813.917,42 
ArcadisH.L.J. Noy2010-01-05 06:52114,14 %88€ 13,41€ 1.179,83 
AfoneSAS Fintech 2009-12-09 16:32113,58 %2.300€ 5,69€ 13.087,00 
Huntington BancsharesNEU RICHARD W 2010-01-26 18:40100,84 %20.000$ 4,87$ 97.400,00 
ING GroepEric Boyer de la Giroday2009-12-05 21:3598,01 %5.260€ 6,28€ 33.032,80 
MBIABROWN JOSEPH W 2009-11-25 13:0096,81 %50.000$ 3,45$ 172.500,00 
MBIASONKIN MITCHELL I 2009-12-03 13:0092,78 %10.000$ 3,60$ 36.000,00 
Zions BancorpAbbott James R 2009-12-07 22:4481,06 %13.000$ 13,01$ 169.156,00 
Marshall & IlsleyWARDEBERG GEORGE E 2009-10-30 18:5877,69 %10.000$ 5,11$ 51.100,00 
Huntington BancsharesROBERTSON WILLIAM R 2009-11-30 13:0075,35 %20.000$ 3,61$ 72.150,00 
Huntington BancsharesAfzal Zahid 2009-11-13 18:5870,93 %15.000$ 3,82$ 57.300,00 
SebVenelle Investissement 2009-12-15 13:1870,80 %1.254€ 37,99€ 47.641,52 
Parker HannifinWAINSCOTT JAMES L 2010-01-21 23:0470,07 %21.000$ 7,92$ 166.254,50 
Punch TelematixMichel Van Den Broeck2009-11-18 19:0270,06 %6.000€ 1,77€ 10.620,00 
Foster WheelerWOODS JAMES D 2009-11-25 13:0066,81 %500$ 31,18$ 15.589,05 
Les Nouveaux ConstructeursPremier Investissement SAS 2010-01-20 16:4066,18 %7.900€ 4,93€ 38.921,60 
KeyyoADVEST 2009-12-09 16:4963,89 %22.500€ 3,60€ 81.000,00 
KeyyoMagelio Capital 2009-12-29 17:3963,89 %87.500€ 3,60€ 315.000,00 
Marshall & IlsleyLYALL KATHARINE C 2009-11-23 13:0063,75 %3.000$ 5,37$ 16.104,00 
Punch InternationalCreacorp 2009-12-05 21:3063,26 %7.055€ 9,00€ 63.495,00 
AND InternationalS.P.J. Overgaag2010-01-13 17:2462,84 %5.000€ 6,88€ 34.400,00 
JP Morgan ChaseRAYMOND LEE R 2009-11-02 18:1059,87 %40.000$ 26,85$ 1.074.000,00 
MontupetJean BERRUYER2010-01-20 16:4459,70 %2.000€ 3,33€ 6.650,00 
Smith Intl.Restrepo William J 2009-11-23 13:0059,33 %18.000$ 27,00$ 486.000,00 
WeatherfordMACAULAY WILLIAM E 2009-11-25 13:0059,12 %100.000$ 16,33$ 1.633.000,00 
ArcadisC.M. Jaski2010-01-05 06:5158,10 %77€ 13,40€ 1.032,16 
L-3 CommunicationsMILLARD ROBERT B 2009-10-30 21:2353,49 %10.000$ 73,14$ 731.400,00 
AubayVincent Gauthier2010-01-21 16:5551,96 %2.350€ 4,09€ 9.611,50 
Diffusion PlusPhilippe Henri MISEREY2009-11-12 16:2949,19 %436€ 16,47€ 7.181,92 
TerexSACHS DAVID A 2010-01-06 18:4148,85 %0$ 0,00$ 0,00 
Societe GeneraleRobert CASTAIGNE2009-10-30 18:1847,22 %22€ 32,55€ 716,10 
Huntington BancsharesMASTROIANNNI GERARD P 2009-11-03 18:1646,54 %10.000$ 3,55$ 35.500,00 
VicatParfininco 2009-12-23 17:4346,15 %1.667€ 56,71€ 94.541,83 
VopakF.D. de Koning2009-11-18 11:4044,86 %804€ 52,88€ 42.515,52 
TerexCarter Jonathan D 2009-12-09 16:1444,02 %115$ 19,95$ 2.294,19 
Harley DavidsonWANDELL KEITH E 2010-01-27 12:0043,16 %1.000$ 23,59$ 23.590,00 
KeyCorpHancock Peter D. 2009-11-02 15:3141,96 %17.400$ 5,40$ 93.960,00 
SebVenelle Plus 2009-12-15 13:1941,27 %2.507€ 38,01€ 95.283,05 
HasbroFrascotti John 2009-11-09 20:0140,82 %3.700$ 27,90$ 103.230,00 
Whole Foods MarketKUGELMAN STEPHANIE 2009-12-16 20:0539,93 %200$ 27,76$ 5.552,00 
M&T BankBENNETT ROBERT J 2009-11-12 23:2839,87 %340$ 63,56$ 21.611,18 
SebJacques Gairard2009-12-09 16:4639,71 %260€ 37,75€ 9.814,00 
Punch InternationalFRAM bvba 2010-01-13 18:2438,57 %119.048€ 2,10€ 250.000,00 
KeyrusDidier Taupin2010-01-06 19:1137,61 %98.343€ 1,10€ 108.514,54 
AubayPhilippe Rabasse2009-12-21 15:3637,21 %40.000€ 4,24€ 169.690,00 
Huntington BancsharesSTEINOUR STEPHEN D 2010-01-26 18:3736,77 %241.000$ 4,11$ 990.701,00 
CIENARowny Michael J 2009-12-23 22:2234,23 %2.500$ 10,84$ 27.089,51 
Vision IT GroupMarc Urbany2009-11-19 19:2634,15 %99.500€ 6,00€ 597.000,00 
GIMVAlex Brabers2009-12-05 21:2334,01 %500€ 38,17€ 19.086,37 
GL EventsPolygone 2009-11-13 16:1433,71 %14.999€ 15,75€ 236.249,00 
Vision IT GroupPhilippe Muffat-es-Jacques2010-01-05 18:0333,15 %4.340€ 6,12€ 26.540,25 
Huntington BancsharesBENHASE DANIEL B 2010-01-26 18:4032,79 %15.000$ 4,13$ 61.898,61 
Huntington BancsharesNeumeyer Daniel J. 2010-01-26 18:4031,62 %12.500$ 4,83$ 60.375,00 
WalmartBREYER JAMES 2009-11-20 13:0031,51 %5.000$ 53,91$ 269.532,00 
TIMETCONTRAN CORP 2009-12-08 21:4231,48 %375.000$ 9,73$ 3.648.750,00 
CrosswoodJacques Lacroix2010-01-07 17:4831,38 %8.985€ 2,81€ 25.245,14 
Foncière InéaSarl GEST 2009-12-09 17:5630,40 %708.621€ 30,00€ 21.258.630,00 
OdetCompagnie de Guenole 2009-12-28 16:5830,25 %10.133€ 209,66€ 2.124.520,92 
SystarBernard BEAUCHAMP2009-12-29 17:2530,12 %1.332€ 2,29€ 3.054,00 
GingerEric GUILHOU2010-01-13 17:1929,62 %35.655€ 13,00€ 463.515,00 
TerexRIORDAN THOMAS J 2010-01-22 20:3628,87 %1.067$ 20,82$ 22.214,93 
Entrepose ContractingJOHES SAS 2009-12-09 16:4728,71 %240€ 58,47€ 14.033,00 
A NovoEmmanuel BROSSARD-RUFFEY2010-01-19 12:1126,50 %3.352€ 4,51€ 15.123,00 
Emerson ElectricBUSCH AUGUST A III 2009-11-12 20:1526,32 %51.000$ 41,36$ 2.109.289,90 
Punch InternationalFrederik Strubbe2010-01-13 18:2426,23 %23.810€ 2,10€ 50.000,00 
TerexHENRY BRIAN J 2010-01-22 20:3525,99 %332$ 20,77$ 6.896,41 
DSMF. Sijbesma2009-11-07 10:3725,97 %6.500€ 30,76€ 199.940,00 
TerexBARR KEVIN A 2010-01-22 20:3225,94 %33$ 20,76$ 685,20 
TerexDEFEO RONALD M 2010-01-22 20:3225,93 %166$ 20,78$ 3.449,85 
TerexFORD TIMOTHY A 2010-01-22 20:3525,92 %83$ 20,76$ 1.723,28 
Eurocommercial PropertiesT.R. Newton2009-12-05 21:3425,90 %390€ 28,68€ 11.185,20 
ZodiacFidoma 2009-12-23 17:4525,66 %50.100€ 25,82€ 1.293.630,00 
Micropole-UniversCEN Holding 2009-12-29 17:2424,49 %400.000€ 0,69€ 276.000,00 
Huntington BancsharesPORTEOUS DAVID L 2010-01-27 12:0024,19 %20.500$ 4,92$ 100.860,00 
TerreïsMichelle Pedel2010-01-21 16:5623,43 %203€ 10,30€ 2.090,90 
AutoNationEDELSON DAVID B 2009-12-01 13:0023,35 %1.000$ 17,15$ 17.145,90 
TIMETSIMMONS HAROLD C 2009-11-13 12:0022,68 %5.000$ 9,49$ 47.449,75 
PicanolSymphony Mills nv 2010-01-12 18:1122,61 %17.753€ 2,21€ 39.224,44 
Huntington BancsharesBlakely Kevin M 2010-01-28 20:1422,60 %10.000$ 5,05$ 50.490,00 
OsiatisJean-Maurice FRITSCH2009-12-05 22:3922,46 %2.000€ 3,25€ 6.500,00 
Gérard Perrier IndustrieFrançois Perrier2009-10-30 17:3722,38 %445€ 22,66€ 10.082,75 
CritClaude Guedj2010-01-19 10:2522,22 %3.625€ 17,10€ 61.977,36 
NicorHAWLEY RICHARD L 2010-01-21 20:0421,84 %589$ 29,85$ 17.581,59 
TerexWIDMAN PHILLIP 2010-01-22 20:3621,73 %166$ 20,78$ 3.449,85 
Eutelsat CommunicationsDE ROSEN MICHEL 2009-12-09 17:4521,60 %4.597€ 21,82€ 100.292,75 
Smith Intl.RADTKE DUANE C 2009-11-05 16:5821,60 %10.000$ 28,60$ 286.000,00 
Gérard Perrier IndustrieSociete Financiere Gerard Perrier 2009-10-30 18:1321,38 %27.128€ 22,50€ 610.380,00 
Zions BancorpSIMMONS L E 2009-12-02 13:0021,16 %135.880$ 14,66$ 1.991.804,93 
TerreïsOlivier Froc2010-01-13 17:0220,98 %421€ 10,04€ 4.225,40 
Apollo GroupDe Concini Dino J 2009-12-17 22:0120,89 %158$ 76,00$ 12.007,26 
ING GroepH. van der Noordaa2009-12-05 21:4220,36 %950€ 6,32€ 6.004,00 
UnibelAntoine Fievet2009-12-28 16:5519,87 %204€ 194,58€ 39.694,96 
Outremer TelecomDavid Mignot2010-01-07 17:4719,33 %28.800€ 3,57€ 102.877,00 
ArkemaIsabelle KOCHER2009-12-09 18:0719,23 %300€ 25,69€ 7.705,77 
SamNoel GUICHARD2009-12-29 17:2819,20 %1.998€ 23,07€ 46.087,17 
StarbucksJOHNSON KEVIN R 2009-11-18 01:0618,65 %2.000$ 21,73$ 43.460,00 
American ExpressAKERSON DANIEL F 2010-01-27 12:0017,87 %10.000$ 38,00$ 380.000,00 
Altria GroupWillard Howard A. 2009-11-17 22:2017,60 %213$ 16,74$ 3.565,67 
BemisSEASHORE GENE H 2009-10-30 21:0017,47 %5.000$ 26,71$ 133.563,00 
Zions BancorpARNOLD DOYLE L 2009-12-03 13:0017,01 %2.600$ 16,81$ 43.713,75 
CovidienLannum Coleman N III 2009-12-09 19:4216,70 %745$ 47,58$ 35.450,55 
GaumontCINE PAR 2009-12-09 17:4615,33 %76.000€ 40,25€ 3.059.000,00 
Plantations des Terres RougesFinanciere du Champ de Mars 2009-12-09 15:2115,18 %1.350€ 738,00€ 996.300,00 
CybergunJean-Pierre Le Coadou2009-12-09 17:4915,17 %2.765€ 6,83€ 18.884,95 
Schneider ElectricEmmanuel BABEAU2009-12-28 17:1114,25 %300€ 75,18€ 22.554,00 
TargetTesija Kathryn A 2009-11-30 13:0013,77 %7.000$ 47,97$ 335.818,00 
Sprint NextelBRUST ROBERT H 2009-11-17 21:4113,33 %3.225$ 3,11$ 10.029,75 
Liberty GlobalSPO ADVISORY CORP 2009-11-17 03:2313,18 %6.000.000$ 21,38$ 128.280.000,00 
BongrainJean-Michel STRASSER2010-01-05 11:5312,70 %100€ 52,48€ 5.248,40 
VicatSOPARFI 2010-01-28 17:5512,67 %1.550€ 58,18€ 90.174,50 
Global GraphicsJohan Volckaerts2009-11-10 19:0312,65 %70.000€ 1,74€ 122.000,00 
KeyCorpGILLIS RUTH ANN M 2010-01-26 15:3212,52 %2.500$ 7,10$ 17.750,00 
SafewayOder Kenneth W. 2009-11-12 20:1312,46 %10.000$ 23,15$ 231.500,00 
SofinaFrançois Cornelis2009-12-05 22:3812,12 %1.538€ 56,16€ 86.378,39 
Cincinnati FinancialSTECHER KENNETH W 2009-11-19 22:0112,09 %3.000$ 25,47$ 76.410,00 
Punch TelematixFrédéric Boes2009-12-05 21:3311,47 %13.000€ 1,50€ 19.500,00 
GDF SuezGérard Mestrallet2009-12-05 22:3511,41 %1.633€ 29,56€ 48.272,64 
Hormel FoodsJuhlke David P 2009-12-18 15:3011,23 %3.500$ 37,58$ 131.524,75 
Scor SEDaniel VALOT2009-12-23 17:3911,21 %586€ 17,22€ 10.092,07 
NaturexSGD SAS 2010-01-19 12:0511,09 %75.330€ 26,55€ 2.000.000,00 
EurosicJean-Paul Sorand2009-11-10 11:5710,95 %579€ 24,95€ 14.447,88 
AB InBevMark Winkelman2009-12-09 19:0610,80 %50.000€ 35,62€ 1.781.159,00 
FimalacBernard PIERRE2009-11-03 18:1210,70 %400€ 34,50€ 13.800,00 
EconocomG.M.P.C. 2009-12-05 21:1910,63 %11.400€ 9,61€ 109.554,00 
TotalJean-Jacques Guilbaud2010-01-28 17:3910,38 %829€ 43,92€ 36.408,47 
OpenFrederic SEBAG2010-01-12 18:2210,32 %53.818€ 5,59€ 300.605,00 
Installuxsarl FINANCIERE CCEXPANSION 2009-12-09 18:0310,21 %4.074€ 106,14€ 432.428,61 
RubisAGANE 2010-01-21 16:4410,18 %300€ 62,00€ 18.600,00 
RubisAGENA 2010-01-21 16:5110,18 %300€ 62,00€ 18.600,00 
Con EdisonDAVIS GORDON J 2010-01-08 22:2710,14 %0$ 0,00$ 0,90 
UnumMacMillan A S 2009-12-02 13:0010,11 %2.500$ 18,81$ 47.025,00 
A NovoChristophe LIENARD2009-12-15 18:0910,00 %2.000€ 4,80€ 9.600,00 
HarbourVestK. Corbin2010-01-28 16:0310,00 %10.000$ 5,00$ 50.000,00 
HarbourVestJ-B. Schmidt2010-01-28 16:0310,00 %10.000$ 5,00$ 50.000,00 
HarbourVestM. Bunbury2010-01-28 16:0410,00 %5.000$ 5,00$ 25.000,00 
HarbourVestP. Christopher2010-01-28 16:0410,00 %5.000$ 5,00$ 25.000,00