Adviezen analisten
Laatste adviezen van analisten
|
| 08-01 | Wolters Kluwer |  | Kopen | UBS | € 24,0 |  | Meer» |
| 08-01 | KPN |  | Kopen | Cheuvreux | € 12,0 |  | Meer» |
| 08-01 | Air France - KLM |  | Underperform | Cheuvreux | € 8,5 |  | Meer» |
| 08-01 | Delhaize |  | Houden | Deutsche Bank | € 50,0 |  | Meer» |
| 08-01 | Quest for Growth |  | Opbouwen | KBC Securities | € 4,0 |  | Meer» |
| 08-01 | Devgen |  | Kopen | KBC Securities | € 8,5 |  | Meer» |
| 08-01 | Boskalis Westminster |  | Opbouwen | KBC Securities | € 24,0 |  | Meer» |
| 08-01 | ASML Holding |  | Kopen | UBS | € 15,0 |  | Meer» |
| 08-01 | Van de Velde |  | Opbouwen | Bank Degroof | € 32,0 |  | Meer» |
| 08-01 | Delhaize |  | Neutraal | Goldman Sachs | € 57,5 |  | Meer» |
| 08-01 | Euronav |  | Houden» Kopen | ING | € 15,0 |  | Meer» |
| 08-01 | AB InBev |  | Kopen | Citigroup | € 18,0 |  | Meer» |
| 08-01 | Colruyt |  | Verkopen» Houden | Citigroup | € 155,0 |  | Meer» |
| 08-01 | Crucell |  | Kopen | Rabo Securities | - |  | Meer» |
| 08-01 | Nutreco Holding |  | Kopen | Petercam | € 54,0 » € 40,0 |  | Meer» |
| 08-01 | Crucell |  | Kopen | SNS Securities | - |  | Meer» |
| 08-01 | Crucell |  | Houden | Petercam | - |  | Meer» |
| 08-01 | TNT |  | Overweight | Morgan Stanley | € 34,0 » € 19,0 |  | Meer» |
| 08-01 | Heineken |  | Houden | ING | € 27,0 » € 24,3 |  | Meer» |
| 07-01 | Arcelor Mittal |  | Kopen | Royal Bank of Scotland | € 33,0 » € 23,0 |  | Meer» |
| 07-01 | UCB |  | Houden | Deutsche Bank | € 26,5 » € 26,0 |  | Meer» |
| 07-01 | TomTom |  | Underperform | Cheuvreux | € 3,5 |  | Meer» |
| 07-01 | Corio |  | Houden» Opbouwen | Petercam | € 43,0 » € 44,0 |  | Meer» |
| 07-01 | Aegon |  | Underperform | Cheuvreux | € 9,0 » € 4,4 |  | Meer» |
| 07-01 | UCB |  | Neutraal | J.P. Morgan | - |  | Meer» |
| 07-01 | UCB |  | Verkopen | ING | € 19,5 |  | Meer» |
| 07-01 | Aegon |  | Houden | SNS Securities | € 8,4 |  | Meer» |
| 07-01 | Deceuninck |  | Houden | Fortis | - |  | Meer» |
| 07-01 | Logica (ex LogicaCMG) |  | Verkopen | Citigroup | - |  | Meer» |
| 07-01 | Telenet |  | Kopen | Dexia Sec. | € 20,1 » € 18,4 |  | Meer» |
| 07-01 | Sipef |  | Houden» Opbouwen | KBC Securities | € 42,0 » € 26,0 |  | Meer» |
| 07-01 | CMB |  | Kopen» Houden | ING | € 20,0 » € 18,0 |  | Meer» |
| 06-01 | IBt |  | Houden | Bank Degroof | € 3,5 |  | Meer» |
| 06-01 | UCB |  | Opbouwen» Houden | WestLB | € 27,1 |  | Meer» |
| 06-01 | UCB |  | Neutraal» Verkopen | UBS | € 21,5 |  | Meer» |
| 06-01 | Delhaize |  | Neutraal» Underperform | Merrill Lynch | € 40,0 |  | Meer» |
| 06-01 | Colruyt |  | Underperform | Merrill Lynch | € 162,0 » € 146,0 |  | Meer» |
| 06-01 | UCB |  | Kopen | Fortis | - |  | Meer» |
| 06-01 | IBA |  | Kopen | Fortis | - |  | Meer» |
| 06-01 | Ahold |  | Kopen» Neutraal | Merrill Lynch | € 9,4 » € 9,3 |  | Meer» |
| 06-01 | UCB |  | Houden | Citigroup | € 24,0 |  | Meer» |
| 06-01 | UCB |  | Houden | KBC Securities | € 26,0 |  | Meer» |
| 06-01 | UCB |  | Verkopen | Piper Jaffray | € 21,0 |  | Meer» |
| 06-01 | UCB |  | Kopen | Bank Degroof | € 35,0 » € 32,0 |  | Meer» |
| 06-01 | DIeteren |  | Kopen | KBC Securities | € 215,0 » € 140,0 |  | Meer» |
| 06-01 | ASML Holding |  | Houden» Kopen | Fortis | € 12,0 » € 17,0 |  | Meer» |
| 06-01 | Aegon |  | Underweight | J.P. Morgan | - |  | Meer» |
| 06-01 | ING Groep |  | Overweight | J.P. Morgan | - |  | Meer» |
| 06-01 | Galapagos |  | Kopen | SNS Securities | € 12,0 |  | Meer» |
| 06-01 | Imtech |  | Opbouwen | SNS Securities | € 19,0 |  | Meer» |
*Koersen minimaal 15 min. vertraagd, uitgezonderd enkele indices.