Laatste adviezen van Petercam
|
| 23 dec | Sligro |  | Afbouwen | € 17,5 » € 17,0 |  | Meer » |
| 23 dec | Oce |  | Afbouwen | € 4,5 » € 4,0 |  | Meer » |
| 22 dec | Imtech |  | Opbouwen» Houden | € 14,0 |  | Meer » |
| 22 dec | HES Beheer |  | Houden | € 18,5 |  | Meer » |
| 22 dec | Ballast Nedam |  | Houden | € 23,0 » € 14,0 |  | Meer » |
| 18 dec | ASML Holding |  | Verkopen | € 11,0 » € 9,0 |  | Meer » |
| 16 dec | Aalberts |  | Kopen» Houden | € 10,0 » € 7,0 |  | Meer » |
| 15 dec | VastNed Retail |  | Houden» Opbouwen | € 44,0 » € 37,9 |  | Meer » |
| 12 dec | Heineken |  | Houden» Opbouwen | € 29,0 » € 28,0 |  | Meer » |
| 11 dec | Wavin |  | Verkopen | € 1,8 » € 1,7 |  | Meer » |
| 10 dec | Reed Elsevier |  | Afbouwen | € 10,5 » € 9,8 |  | Meer » |
| 08 dec | Philips Electronics |  | Opbouwen | € 18,8 » € 16,0 |  | Meer » |
| 08 dec | Draka Holding |  | Houden | € 11,0 » € 8,8 |  | Meer » |
| 05 dec | TNT |  | Afbouwen» Verkopen | € 20,0 » € 15,0 |  | Meer » |
| 04 dec | Boskalis Westminster |  | Afbouwen | € 30,0 » € 26,0 |  | Meer » |
| 04 dec | Corio |  | Opbouwen» Houden | € 49,0 » € 43,0 |  | Meer » |
| 04 dec | Smit Internationale |  | Kopen» Houden | € 62,5 » € 40,0 |  | Meer » |
| 04 dec | Heijmans |  | Verkopen» Houden | € 5,0 |  | Meer » |
| 28 nov | ICT Automatisering |  | Verkopen | € 6,5 » € 4,8 |  | Meer » |
| 24 nov | Crucell |  | Afbouwen» Houden | € 11,0 |  | Meer » |
| 20 nov | Ahold |  | Kopen | - |  | Meer » |
| 20 nov | Randstad |  | Houden | € 18,0 |  | Meer » |
| 20 nov | Fugro |  | Kopen | € 34,0 » € 32,0 |  | Meer » |
| 19 nov | ING Groep |  | Kopen | € 15,0 » € 11,0 |  | Meer » |
| 19 nov | Accell |  | Houden | € 22,8 » € 19,5 |  | Meer » |
| 18 nov | AMG |  | Kopen» Houden | € 34,0 » € 14,0 |  | Meer » |
| 17 nov | TKH Group |  | Houden» Afbouwen | € 18,3 » € 13,0 |  | Meer » |
| 14 nov | Dexia |  | Opbouwen» Houden | € 14,0 » € 5,0 |  | Meer » |
| 14 nov | ASMI |  | Kopen» Houden | € 15,0 » € 9,0 |  | Meer » |
| 14 nov | TenCate |  | Afbouwen» Houden | € 25,0 » € 20,0 |  | Meer » |
Methodologie Petercam
De analisten van Petercam hanteren de volgende beleggingsadviezen: Kopen, opbouwen, houden, afbouwen en verkopen.
Het beleggingsadvies wordt bepaald aan de hand van het verwachte opwaarts potentieel voor de komende twaalf maanden en de risicograad van het aandeel.
Algemeen geldt hoe groter het risico, hoe groter het verwachte rendement moet zijn voordat een aandeel een koopadvies krijgt.