Laatste adviezen van Bank Degroof
|
| 05 jan | Sipef |  | Houden | € 24,8 » € 22,8 |  | Meer » |
| 05 jan | KBC |  | Houden | € 45,0 |  | Meer » |
| 05 jan | Dexia |  | Kopen» Geen advies | - |  | Meer » |
| 02 jan | Telenet |  | Opbouwen | € 19,5 |  | Meer » |
| 24 dec | CMB |  | Houden | € 22,0 » € 18,0 |  | Meer » |
| 18 dec | Bekaert |  | Opbouwen | € 100,0 » € 75,0 |  | Meer » |
| 16 dec | Ecodis |  | Opbouwen» Houden | € 5,0 » € 2,0 |  | Meer » |
| 16 dec | Floridienne |  | Kopen | € 120,0 » € 108,0 |  | Meer » |
| 16 dec | Solvay |  | Houden | € 80,0 » € 60,0 |  | Meer » |
| 16 dec | Nyrstar |  | Kopen | € 5,0 |  | Meer » |
| 15 dec | Melexis |  | Opbouwen | € 8,7 » € 6,8 |  | Meer » |
| 11 dec | Agfa-Gevaert |  | Kopen | € 8,0 » € 5,7 |  | Meer » |
| 10 dec | Recticel |  | Opbouwen» Houden | € 7,0 » € 4,7 |  | Meer » |
| 10 dec | Delhaize |  | Opbouwen» Houden | € 45,0 |  | Meer » |
| 08 dec | GBL |  | Kopen» Opbouwen | - |  | Meer » |
| 01 dec | Colruyt |  | Houden | € 169,0 |  | Meer » |
| 28 nov | Tessenderlo |  | Opbouwen | € 36,0 » € 32,0 |  | Meer » |
| 27 nov | UCB |  | Kopen | € 35,0 |  | Meer » |
| 21 nov | Van de Velde |  | Opbouwen | € 32,0 |  | Meer » |
| 20 nov | Umicore |  | Kopen | € 27,0 » € 20,0 |  | Meer » |
| 19 nov | I.R.I.S. |  | Kopen | € 63,0 » € 58,0 |  | Meer » |
| 17 nov | Transics |  | Kopen» Opbouwen | € 23,1 » € 12,3 |  | Meer » |
| 17 nov | Resilux |  | Opbouwen | € 44,0 » € 35,0 |  | Meer » |
| 17 nov | CFE |  | Opbouwen | € 86,0 » € 74,0 |  | Meer » |
| 13 nov | EVS Broadcast Equipment |  | Opbouwen | € 69,0 » € 63,0 |  | Meer » |
| 12 nov | Zetes Industries |  | Opbouwen | € 21,5 » € 19,0 |  | Meer » |
| 12 nov | DIeteren |  | Kopen | € 230,0 » € 165,0 |  | Meer » |
| 30 okt | KBC Ancora |  | Kopen | € 72,0 » € 37,0 |  | Meer » |
| 24 okt | Elia |  | Houden | € 30,0 |  | Meer » |
| 23 okt | Option |  | Houden | € 4,0 » € 3,5 |  | Meer » |
Methodologie Bank Degroof
Bank Degroof hanteert de volgende ratings:
- Kopen (Buy): Over de volgende 12 maanden wordt een rendement van meer dan 20 procent verwacht
- Opbouwen (Accumulate): Bank Degroof verwacht een rendement tussen 10 en 20 procent over de volgende 12 maanden.
- Houden (Hold): De volgende 12 maanden wordt een rendement verwacht tussen 0 en 10 procent.
- Afbouwen (Reduce): Over de volgende 12 maanden wordt een rendement verwacht tussen -10 procent en 0 procent.
- Verkopen (Sell): De volgende 12 maanden wordt een rendement van -10 procent of minder voorzien.