Laatste adviezen van KBC Securities
|
| 06 jan | UCB |  | Houden | € 26,0 |  | Meer » |
| 06 jan | DIeteren |  | Kopen | € 215,0 » € 140,0 |  | Meer » |
| 05 jan | Van de Velde |  | Kopen | € 30,0 |  | Meer » |
| 29 dec | Porthus |  | Kopen | € 15,0 |  | Meer » |
| 24 dec | Punch International |  | Kopen | € 80,0 » € 55,0 |  | Meer » |
| 24 dec | USG People |  | Opbouwen» Houden | € 9,5 » € 9,0 |  | Meer » |
| 23 dec | Aedifica |  | Opbouwen | € 47,5 |  | Meer » |
| 22 dec | Dexia |  | Kopen | € 10,0 |  | Meer » |
| 19 dec | Sioen |  | Houden | € 5,5 » € 4,0 |  | Meer » |
| 19 dec | Solvay |  | Opbouwen | € 80,0 » € 75,0 |  | Meer » |
| 17 dec | AB InBev |  | Kopen | € 60,0 » € 23,0 |  | Meer » |
| 16 dec | Cie Bois Sauvage |  | Houden» Opbouwen | € 355,0 » € 225,0 |  | Meer » |
| 16 dec | Mitiska |  | Opbouwen | € 15,0 » € 14,0 |  | Meer » |
| 15 dec | VPK Packaging |  | Houden | € 25,0 » € 18,0 |  | Meer » |
| 15 dec | Picanol |  | Afbouwen | € 6,0 » € 4,0 |  | Meer » |
| 11 dec | Delhaize |  | Opbouwen | € 50,0 » € 51,0 |  | Meer » |
| 10 dec | Mobistar |  | Opbouwen | € 58,0 |  | Meer » |
| 10 dec | Ablynx |  | Kopen | € 8,5 |  | Meer » |
| 09 dec | Euronav |  | Kopen | € 30,0 » € 19,0 |  | Meer » |
| 09 dec | Devgen |  | Kopen | € 17,5 » € 8,5 |  | Meer » |
| 08 dec | Wessanen |  | Opbouwen | € 8,1 » € 5,1 |  | Meer » |
| 05 dec | Boskalis Westminster |  | Opbouwen | € 36,0 » € 24,0 |  | Meer » |
| 05 dec | Quest for Growth |  | Opbouwen | € 4,8 » € 4,0 |  | Meer » |
| 05 dec | CFE |  | Kopen | € 60,0 » € 54,0 |  | Meer » |
| 04 dec | Solvac |  | Opbouwen | € 115,0 » € 85,0 |  | Meer » |
| 03 dec | Barco |  | Houden | € 15,0 |  | Meer » |
| 01 dec | Van Lanschot |  | Opbouwen | € 60,0 » € 50,0 |  | Meer » |
| 01 dec | Colruyt |  | Houden | € 200,0 » € 170,0 |  | Meer » |
| 01 dec | BAM Groep |  | Kopen» Opbouwen | € 12,0 » € 8,5 |  | Meer » |
| 28 nov | RHJ International |  | Kopen | € 9,0 » € 8,0 |  | Meer » |
Methodologie KBC Securities
KBC Securities hanteert de volgende ratings:
- Kopen (Buy): Over de volgende 6 maanden wordt een rendement (inclusief dividenden) van meer dan 10 procent verwacht
- Opbouwen (Accumulate): KBC Securities verwacht een rendement tussen 0 en 15 procent over de volgende 6 maanden.
- Houden (Hold): De volgende 6 maanden wordt een rendement verwacht tussen -5 procent en +5 procent.
- Afbouwen (Reduce): Over de volgende 6 maanden wordt een rendement verwacht tussen -15 procent en 0 procent.
- Verkopen (Sell): De volgende 6 maanden wordt een rendement van -10 procent of minder voorzien.