Sectorvergelijking
| Chevron | Royal Dutch Shell | Royal Dutch Shell | Sector | |
| Marktkapitalisatie | 162,04M | 125,74M | 119,36M | 81,98M |
| Omzet | 214,09M | 253,42M | 253,42M | 126,92M |
| Omzetgroei | 4,49% | 11,58% | 11,58% | 7,33% |
| Brutowinstmarge | 27,33% | 16,61% | 16,61% | 31,56% |
| Operationele winstmarge | 15,02% | 13,77% | 13,77% | 15,22% |
| Nettowinst | 18,69M | 22,32M | 22,32M | 10,89M |
| Dividendrendement | 2,95% | 5,11% | 5,38% | 4,39% |
| Koers-winstverhouding | 8,67 | 5,63 | 5,35 | 8,38 |
| Koers-omzetratio | 0,76 | 0,50 | 0,47 | 0,76 |
| Rendement op Eigen Vermogen | 24,24% | 25,28% | 25,28% | 24,25% |
* m = miljoen; M = miljard
Sector: Geïntegreerde olie- en gasbedrijven
Sector: Geïntegreerde olie- en gasbedrijven

