Laatste notering
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | 3,48 % | 4,34 % | -21,70 % | -30,08 % |
| Hoogste koers | 20,455 EUR | 23,150 EUR | 25,380 EUR | 29,520 EUR |
| Laagste koers | 18,020 EUR | 16,250 EUR | 16,250 EUR | 16,250 EUR |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2009-01-05 | 19,980 | 20,100 | 19,370 | 20,075 | 8.215.451 |
| 2009-01-02 | 18,650 | 19,745 | 18,650 | 19,685 | 5.717.190 |
| 2008-12-31 | 18,855 | 19,075 | 18,655 | 18,750 | 1.737.066 |
| 2008-12-30 | 18,390 | 18,580 | 18,370 | 18,535 | 4.597.092 |
| 2008-12-29 | 18,360 | 18,690 | 18,020 | 18,150 | 6.651.762 |
| 2008-12-24 | 18,210 | 18,415 | 18,075 | 18,345 | 1.859.981 |
| 2008-12-23 | 18,585 | 19,025 | 18,485 | 18,485 | 6.195.448 |
| 2008-12-22 | 18,810 | 19,125 | 18,500 | 18,780 | 8.697.777 |
| 2008-12-19 | 18,910 | 19,375 | 18,490 | 19,030 | 17.550.216 |
| 2008-12-18 | 19,320 | 19,465 | 18,835 | 19,110 | 11.096.606 |
| 2008-12-17 | 19,590 | 19,650 | 18,975 | 19,300 | 16.873.826 |
| 2008-12-16 | 19,380 | 19,940 | 19,250 | 19,700 | 9.465.603 |
| 2008-12-15 | 19,825 | 19,840 | 19,305 | 19,420 | 8.651.137 |
| 2008-12-12 | 19,310 | 19,780 | 18,900 | 19,465 | 14.071.966 |
| 2008-12-11 | 20,030 | 20,455 | 19,800 | 20,295 | 11.771.024 |
| 2008-12-10 | 20,160 | 20,350 | 19,550 | 19,990 | 10.503.620 |
| 2008-12-09 | 19,340 | 20,215 | 19,190 | 19,955 | 10.555.783 |
| 2008-12-08 | 19,310 | 19,570 | 18,925 | 19,400 | 13.223.728 |
| 2008-12-05 | 18,750 | 18,875 | 17,810 | 17,940 | 14.150.043 |
| 2008-12-04 | 19,435 | 19,805 | 18,800 | 19,050 | 15.448.092 |

2,14 %