Kerncijfers en ratio's
| Groeivoeten | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Omzetgroei (Jaar op jaar) | 11,58 % | 7,33 % | 290,21 % |
| Nettowinstgroei (Jaar op jaar) (*) | 23,15 % | 7,59 % | 13,02 % |
| Groei totale activa (Jaar op jaar) | 14,53 % | 13,15 % | 34,44 % |
| Groei totale schulden (Jaar op jaar) | 19,26 % | 15,20 % | 93,45 % |
| WPA groei (Jaar op jaar) (*) | 26,09 % | 9,12 % | 33,78 % |
| Dividendgroei (Jaar op jaar) | 13,39 % | 5,71 % | 12,50 % |
|
| |||
| Prijsratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Huidige koers-winstverhouding (*) | 5,63 | 8,38 | 9,83 |
| Koers-omzetratio | 0,50 | 0,76 | 3,96 |
| Koers-boekwaarde | 1,42 | 1,92 | 1,37 |
| Koers / OCF | 5,12 | 7,97 | 6,82 |
| Winstmarges | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Brutowinstmarge | 16,61 % | 31,56 % | 51,74 % |
| Operationele winstmarge | 13,77 % | 15,22 % | -25,58 % |
| Winstmarge voor belastingen (*) | 14,22 % | 15,49 % | -5,07 % |
| Nettowinstmarge (*) | 8,81 % | 8,90 % | -8,12 % |
| Investeringsrendementen | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Rendement op Eigen Vermogen (*) | 25,28 % | 24,25 % | 0,51 % |
| Rendement op Activa (*) | 11,63 % | 11,03 % | -0,20 % |
| Rendement op Kapitaal (*) | 23,65 % | 21,29 % | -3,19 % |
| Managementefficiëntie | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Winst / werknemer (*) | n.v.t. | 158.414,00 | 28.625,79 |
| Omzet / werknemer | n.v.t. | 1.966.156,40 | 2.187.807,62 |
| Omloopsnelheid debiteuren | 9,08 | 10,18 | 12,96 |
| Omloopsnelheid voorraden | 10,84 | 16,80 | 64,86 |
| Omloopsnelheid activa | 1,32 | 1,38 | 1,04 |
| Debiteuren / omzet | 0,13 | 0,12 | 0,16 |
| Voorraden / omzet | 0,09 | 0,06 | 0,73 |
| Financiële ratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Tot. vreemd vermogen/eigen vermogen ratio | 1,16 | 1,28 | 3,49 |
| Schulden / eigen vermogen ratio | 0,28 | 0,28 | 0,66 |
| LT schulden / eigen vermogen ratio | 0,07 | 0,18 | 0,45 |
| Current ratio | 1,22 | 1,22 | 7,94 |
| Quick ratio | 0,89 | 0,93 | 1,65 |
| Gearing ratio | 2,17 | 2,30 | 4,54 |
| Boekwaarde / aandeel | 14,10 | 176,10 | 12,28 |
| Tot. vreemd vermogen / EBITDA ratio | 2,31 | 2,97 | 13,36 |
| Tot. vreemd vermogen / OCF ratio | 4,16 | 5,37 | 7,56 |
Sector: Geïntegreerde olie- en gasbedrijven
Beurs: Euronext Amsterdam
*: Winst uit voortgezette activiteiten

