Agenda Royal Dutch Shell
| Toekomstige agendapunten | |
| 29/01/2009 | Jaarcijfers |
| 04/02/2009 | Ex-dividend notering |
| 11/03/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| 29/04/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 06/05/2009 | Ex-dividend notering |
| 10/06/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| 30/07/2009 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 05/08/2009 | Ex-dividend notering |
| 09/09/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| 29/10/2009 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 04/11/2009 | Ex-dividend notering |
| 09/12/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| Vroegere agendapunten | |
| 05/11/2008 | Ex-dividend notering |
| 30/10/2008 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 10/09/2008 | Betaalbaarstelling dividend |
| 06/08/2008 | Ex-dividend notering |
| 31/07/2008 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 11/06/2008 | Betaalbaarstelling dividend |
| 20/05/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 14/05/2008 | Ex-dividend notering |
| 29/04/2008 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 17/03/2008 | Analistenbijeenkomst |
Presentatie strategie 2008 (15 uur) | |
| 31/01/2008 | Jaarcijfers |
De redactie van Eufino besteedt veel aandacht aan de nauwkeurigheid van deze agenda, maar kan op geen enkel ogenblik de juistheid of de volledigheid garanderen.
Bedrijven of organisaties die informatie willen toevoegen of corrigeren, kunnen steeds contact opnemen met de redactie via e-mail op redactie@eufino.com.
Bedrijven of organisaties die informatie willen toevoegen of corrigeren, kunnen steeds contact opnemen met de redactie via e-mail op redactie@eufino.com.

