Laatste notering
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | -8,73 % | -16,35 % | -63,48 % | -60,86 % |
| Hoogste koers | 11,150 EUR | 18,500 EUR | 26,900 EUR | 29,500 EUR |
| Laagste koers | 9,420 EUR | 9,420 EUR | 9,180 EUR | 9,180 EUR |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2009-01-05 | 10,200 | 10,200 | 9,620 | 9,620 | 3.043 |
| 2009-01-02 | 10,150 | 10,150 | 10,105 | 10,105 | 495 |
| 2008-12-31 | 9,800 | 10,000 | 9,800 | 9,900 | 2.601 |
| 2008-12-30 | 9,800 | 10,450 | 9,800 | 10,300 | 3.526 |
| 2008-12-29 | 9,420 | 9,799 | 9,420 | 9,799 | 4.610 |
| 2008-12-24 | 9,500 | 9,600 | 9,450 | 9,450 | 1.346 |
| 2008-12-23 | 9,900 | 9,900 | 9,520 | 9,870 | 2.700 |
| 2008-12-22 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 9,890 | 1.244 |
| 2008-12-19 | 10,110 | 10,110 | 9,500 | 9,500 | 12.754 |
| 2008-12-18 | 10,290 | 10,290 | 9,700 | 10,075 | 4.466 |
| 2008-12-17 | 10,300 | 10,310 | 9,600 | 10,300 | 7.726 |
| 2008-12-16 | 10,350 | 10,500 | 10,300 | 10,500 | 8.556 |
| 2008-12-15 | 10,750 | 10,750 | 10,150 | 10,650 | 10.904 |
| 2008-12-12 | 10,650 | 10,920 | 10,480 | 10,920 | 2.260 |
| 2008-12-11 | 10,950 | 11,150 | 10,560 | 10,950 | 44.587 |
| 2008-12-10 | 10,500 | 10,880 | 10,320 | 10,880 | 16.116 |
| 2008-12-09 | 10,200 | 10,540 | 10,190 | 10,540 | 20.290 |
| 2008-12-08 | 10,700 | 10,700 | 10,220 | 10,540 | 6.960 |
| 2008-12-05 | 10,250 | 10,500 | 10,180 | 10,430 | 2.366 |
| 2008-12-04 | 10,250 | 10,250 | 10,190 | 10,190 | 2.292 |

-4,80 %