Balans
| Einddatum periode | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
| Eenheden | 1 mln. EUR | 1 mln. EUR | 1 mln. EUR |
| | | | |
| Activa | | | |
| Cash en balansen bij banken | 2.959,4 | 1.170,5 | 1.470,7 |
| Leningen en voorschotten aan cliënten | 2.353,3 | 2.687,2 | 3.864,7 |
| Beleggingen | 1.538,6 | 1.557,1 | 1.515,6 |
| Goodwill & immateriële activa | 6,7 | 8,4 | 6,9 |
| Materiële vaste activa | 51,4 | 46,9 | 51,3 |
| Overige activa | 1.462,4 | 978,4 | 864,8 |
| | | | |
| Eigen vermogen en schulden | | | |
| Deposito's | 7.844,4 | 6.004,3 | 7.353,7 |
| Schulden | 11,3 | 29,5 | 29,5 |
| Overige verplichtingen | 248,6 | 185,9 | 175,5 |
| Totaal Verplichtingen | 8.116,9 | 6.230,9 | 7.566,1 |
| | | | |
| Aandeelhoudersvermogen | 255,0 | 217,6 | 207,9 |
| Minderheidsbelangen | - | - | - |
| Totaal Kapitaal | 254,9 | 217,6 | 207,8 |
Resultatenrekening
| Duur | 52 weken | 52 weken | 52 weken |
| | | | |
| Nettorente-inkomsten | 21,6 | 16,8 | 23,3 |
| Netto niet rente-inkomsten | 10,1 | 10,4 | 3,9 |
| Operationele kosten | - | - | - |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 31,8 | 27,2 | 27,2 |
| | | | |
| Winstbelastingen | 8,2 | 7,9 | 7,8 |
| Winst na belastingen uit voortgezette activiteiten | 23,6 | 19,3 | 19,4 |
| | | | |
| Overige inkomsten/uitgaven | 27,4 | 7,3 | - |
| Resultaat geassocieerde deelnemingen | - | - | - |
| Toe te rekenen aan minderheidsbelangen | - | - | - |
| Toe te rekenen aan aandeelhouders van de groep | 50,9 | 26,6 | 19,4 |
| | | | |
| Gegevens per aandeel | | | |
| Winst per aandeel | 3,41 EUR | 1,79 EUR | 1,32 EUR |
| WPA excl. uitzonderlijke items | 1,58 EUR | 1,30 EUR | 1,32 EUR |
Kasstroomoverzicht
| Operationele cashflow | 1.920,9 | -566,0 | 974,1 |
*Koersen minimaal 15 min. vertraagd, uitgezonderd enkele indices.