|
SectorInvesteringsdiensten |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
|||||||||||
Adviezen van analisten voor KAS Bank | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 14,00 EUR | |||||||||||
| 23/10/2008 15:00 Advies KAS Bank verlaagd naar 'verkopen' | ||||||||||||
| 21/10/2008 17:29 ING verhoogt advies Kas Bank naar 'houden' | ||||||||||||
| 21/10/2008 17:28 Rabo verlaagt koersdoel Kas Bank | ||||||||||||
| 22/09/2008 08:31 ING verlaagt koersdoel KAS Bank naar 18 EUR | ||||||||||||
| Alle adviezen voor KAS Bank » | ||||||||||||
KAS Bank op het forum | ||||||||||||
| Er zijn nog geen berichten over KAS Bank gevonden op het forum. Plaats zeker een bericht als u een vraag of opmerking over KAS Bank heeft. Bericht plaatsen » | ||||||||||||
Laatste nieuws voor KAS Bank | ||||||||||||
| 16/12/2008 13:15 Kas Bank gedupeerd door Madoff (Z24.nl) | ||||||||||||
| 16/12/2008 12:47 Kas Bank vreest verlies 9 miljoen door Madoff (DFT) | ||||||||||||
| 16/12/2008 12:45 KAS Bank: maximaal EUR9 mln schade door... (FD) | ||||||||||||
| 16/12/2008 11:53 S&P verlaagt ratings tegenpartijrisico KAS Bank (FD) | ||||||||||||
| 16/12/2008 11:49 KAS Bank:maximaal 9 miljoen schade door Madoff (DFT) | ||||||||||||
| Meer nieuws » | ||||||||||||

-4,80 %