Sectorvergelijking
| Ginger | Heijmans | Soares da Costa | Sector | |
| Marktkapitalisatie | 99,22m | 87,04m | 79,80m | 3,05M |
| Omzet | 266,40m | 3,73M | 550,50m | 7,49M |
| Omzetgroei | 6,43% | 26,84% | -2,10% | 17,92% |
| Brutowinstmarge | 67,87% | 6,64% | 73,48% | 40,79% |
| Operationele winstmarge | 4,77% | 2,36% | 4,27% | 7,69% |
| Nettowinst | 6,70m | 56,40m | 10,70m | 404,57m |
| Dividendrendement | 0,85% | 40,10% | - | 5,39% |
| Koers-winstverhouding | 14,87 | 1,54 | 7,50 | 7,58 |
| Koers-omzetratio | 0,37 | 0,02 | 0,14 | 0,37 |
| Rendement op Eigen Vermogen | 14,96% | 12,20% | 7,90% | 9,93% |
* m = miljoen; M = miljard
Sector: Zware constructie
Sector: Zware constructie

