Laatste notering
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | 15,41 % | -53,44 % | -69,72 % | -82,21 % |
| Hoogste koers | 4,458 EUR | 10,950 EUR | 17,870 EUR | 27,520 EUR |
| Laagste koers | 3,360 EUR | 3,360 EUR | 3,360 EUR | 3,360 EUR |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2009-01-06 | 3,650 | 4,458 | 3,630 | 4,270 | 441.921 |
| 2009-01-05 | 3,570 | 3,650 | 3,559 | 3,616 | 86.132 |
| 2009-01-02 | 3,480 | 3,501 | 3,480 | 3,500 | 71.969 |
| 2008-12-31 | 3,500 | 3,500 | 3,400 | 3,400 | 67.899 |
| 2008-12-30 | 3,480 | 3,500 | 3,450 | 3,495 | 67.427 |
| 2008-12-29 | 3,490 | 3,520 | 3,421 | 3,448 | 65.486 |
| 2008-12-24 | 3,550 | 3,550 | 3,360 | 3,420 | 111.095 |
| 2008-12-23 | 3,528 | 3,560 | 3,500 | 3,516 | 40.836 |
| 2008-12-22 | 3,661 | 3,690 | 3,520 | 3,520 | 73.542 |
| 2008-12-19 | 3,700 | 3,730 | 3,600 | 3,640 | 75.083 |
| 2008-12-18 | 3,720 | 3,720 | 3,640 | 3,670 | 62.919 |
| 2008-12-17 | 3,900 | 3,900 | 3,611 | 3,720 | 113.547 |
| 2008-12-16 | 3,800 | 3,810 | 3,700 | 3,810 | 49.719 |
| 2008-12-15 | 3,950 | 3,960 | 3,730 | 3,790 | 64.610 |
| 2008-12-12 | 3,800 | 3,900 | 3,720 | 3,900 | 138.849 |
| 2008-12-11 | 3,820 | 3,950 | 3,770 | 3,950 | 202.340 |
| 2008-12-10 | 3,660 | 3,880 | 3,660 | 3,820 | 274.308 |
| 2008-12-09 | 3,740 | 3,740 | 3,650 | 3,700 | 106.668 |
| 2008-12-08 | 3,650 | 3,740 | 3,600 | 3,740 | 107.986 |
| 2008-12-05 | 3,700 | 3,730 | 3,570 | 3,580 | 179.466 |

18,09 %