Kerncijfers en ratio's
| Groeivoeten | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Omzetgroei (Jaar op jaar) | 26,84 % | 17,92 % | 290,21 % |
| Nettowinstgroei (Jaar op jaar) (*) | -31,64 % | 44,01 % | 13,02 % |
| Groei totale activa (Jaar op jaar) | 3,53 % | 20,39 % | 34,44 % |
| Groei totale schulden (Jaar op jaar) | 3,23 % | 20,31 % | 93,45 % |
| WPA groei (Jaar op jaar) (*) | -31,64 % | 40,81 % | 33,78 % |
| Dividendgroei (Jaar op jaar) | 0,00 % | 20,83 % | 12,50 % |
|
| |||
| Prijsratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Huidige koers-winstverhouding (*) | 1,54 | 7,58 | 9,83 |
| Koers-omzetratio | 0,02 | 0,37 | 3,96 |
| Koers-boekwaarde | 0,19 | 1,83 | 1,37 |
| Koers / OCF | 0,34 | 4,23 | 6,82 |
| Winstmarges | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Brutowinstmarge | 6,64 % | 40,79 % | 51,74 % |
| Operationele winstmarge | 2,36 % | 7,69 % | -25,58 % |
| Winstmarge voor belastingen (*) | 2,10 % | 7,36 % | -5,07 % |
| Nettowinstmarge (*) | 1,51 % | 5,63 % | -8,12 % |
| Investeringsrendementen | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Rendement op Eigen Vermogen (*) | 12,20 % | 9,93 % | 0,51 % |
| Rendement op Activa (*) | 2,56 % | 2,79 % | -0,20 % |
| Rendement op Kapitaal (*) | 5,88 % | 0,16 % | -3,19 % |
| Managementefficiëntie | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Winst / werknemer (*) | 4.847,00 | 10.515,14 | 28.625,79 |
| Omzet / werknemer | 320.720,00 | 259.311,29 | 2.187.807,62 |
| Omloopsnelheid debiteuren | 7,48 | 4,77 | 12,96 |
| Omloopsnelheid voorraden | 7,43 | 14,33 | 64,86 |
| Omloopsnelheid activa | 1,69 | 0,97 | 1,04 |
| Debiteuren / omzet | 0,13 | 0,28 | 0,16 |
| Voorraden / omzet | 0,12 | 0,13 | 0,73 |
| Financiële ratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Tot. vreemd vermogen/eigen vermogen ratio | 3,77 | 5,10 | 3,49 |
| Schulden / eigen vermogen ratio | 1,28 | 2,26 | 0,66 |
| LT schulden / eigen vermogen ratio | 1,07 | 1,83 | 0,45 |
| Current ratio | 1,42 | 1,14 | 7,94 |
| Quick ratio | 1,04 | 0,96 | 1,65 |
| Gearing ratio | 4,77 | 6,26 | 4,54 |
| Boekwaarde / aandeel | 19,21 | 20,28 | 12,28 |
| Tot. vreemd vermogen / EBITDA ratio | 14,03 | 11,74 | 13,36 |
| Tot. vreemd vermogen / OCF ratio | 6,75 | 11,00 | 7,56 |
Sector: Zware constructie
Beurs: Euronext Amsterdam
*: Winst uit voortgezette activiteiten

