Jaarlijks dividend Heijmans
Laatste dividenden Heijmans
| Ex-dividend | Betalingsdatum | Brutobedrag | Type |
| 2008-04-11 | 2008-04-18 | 1,4500 EUR | Gewoon dividend (2007) |
| n.b. | n.b. | 1,4500 EUR | Gewoon dividend (2006) |
| n.b. | n.b. | 1,4500 EUR | Gewoon dividend (2005) |
| n.b. | n.b. | 1,2200 EUR | Gewoon dividend (2004) |
| n.b. | n.b. | 1,2200 EUR | Gewoon dividend (2003) |
| n.b. | n.b. | 1,4800 EUR | Gewoon dividend (2002) |

