Samenvattend advies Heijmans
Alle adviezen voor Heijmans
| 19 nov '08 |  | Houden | € 15,0 » € 6,0 |  | KBC Securities | Meer » |
| 14 nov '08 |  | Houden | € 13,0 |  | Royal Bank of Scotland | Meer » |
| 13 nov '08 |  | Verkopen | € 20,0 » € 10,0 |  | Cheuvreux | Meer » |
| 13 nov '08 |  | Verkopen | € 14,0 » € 5,0 |  | Petercam | Meer » |
| 16 okt '08 |  | Afbouwen | € 12,0 » € 9,0 |  | SNS Securities | Meer » |
| 13 okt '08 |  | Verkopen» Neutraal | € 10,0 » € 8,0 |  | UBS | Meer » |
| 05 sep '08 |  | Afbouwen | € 25,0 » € 9,0 |  | Kepler | Meer » |
| 04 sep '08 |  | Houden» Verkopen | - |  | IRIS | Meer » |
| 25 aug '08 |  | Afbouwen | € 17,5 » € 10,0 |  | Rabo Securities | Meer » |
| 25 aug '08 |  | Verkopen | € 15,0 » € 8,0 |  | ING | Meer » |
Koersdoel Heijmans