Sectorvergelijking
| Agfa-Gevaert | Barco | Nedap | Sector | |
| Marktkapitalisatie | 265,80m | 238,35m | 117,11m | 4,88M |
| Omzet | 3,28M | 747,20m | 145,80m | 5,47M |
| Omzetgroei | -3,47% | 9,72% | 5,27% | 10,65% |
| Brutowinstmarge | 34,94% | 38,77% | 43,76% | 45,22% |
| Operationele winstmarge | 3,81% | 7,70% | 13,65% | 9,18% |
| Nettowinst | 66,00m | 44,80m | 14,20m | 391,42m |
| Dividendrendement | - | 12,13% | 10,91% | 3,60% |
| Koers-winstverhouding | 4,02 | 5,31 | 8,24 | 11,46 |
| Koers-omzetratio | 0,08 | 0,32 | 0,80 | 1,07 |
| Rendement op Eigen Vermogen | 7,43% | 10,62% | 24,96% | 13,21% |
* m = miljoen; M = miljard
Sector: Elektronische uitrusting
Sector: Elektronische uitrusting

