Laatste notering
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | 3,61 % | -27,81 % | -48,66 % | -60,10 % |
| Hoogste koers | 19,790 EUR | 26,420 EUR | 42,990 EUR | 50,500 EUR |
| Laagste koers | 16,700 EUR | 12,700 EUR | 12,700 EUR | 12,700 EUR |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2009-01-05 | 19,400 | 19,790 | 19,230 | 19,780 | 18.846 |
| 2009-01-02 | 18,700 | 19,390 | 18,140 | 19,270 | 10.389 |
| 2008-12-31 | 18,700 | 18,700 | 17,510 | 17,900 | 7.069 |
| 2008-12-30 | 18,000 | 18,780 | 18,000 | 18,700 | 17.947 |
| 2008-12-29 | 17,060 | 18,000 | 17,060 | 17,830 | 24.357 |
| 2008-12-24 | 18,100 | 18,100 | 17,530 | 17,700 | 4.253 |
| 2008-12-23 | 17,600 | 18,090 | 17,600 | 17,710 | 62.573 |
| 2008-12-22 | 17,620 | 17,950 | 16,700 | 17,680 | 52.860 |
| 2008-12-19 | 19,000 | 19,000 | 18,050 | 18,130 | 25.510 |
| 2008-12-18 | 19,000 | 19,260 | 18,840 | 19,000 | 138.459 |
| 2008-12-17 | 19,000 | 19,410 | 18,510 | 19,000 | 40.372 |
| 2008-12-16 | 18,880 | 19,110 | 18,700 | 19,110 | 22.691 |
| 2008-12-15 | 19,000 | 19,100 | 18,350 | 18,380 | 26.797 |
| 2008-12-12 | 18,300 | 18,470 | 18,190 | 18,200 | 10.633 |
| 2008-12-11 | 18,870 | 19,140 | 18,580 | 18,720 | 26.842 |
| 2008-12-10 | 19,000 | 19,190 | 18,770 | 18,870 | 28.297 |
| 2008-12-09 | 19,420 | 19,420 | 18,920 | 19,000 | 28.004 |
| 2008-12-08 | 18,480 | 19,420 | 18,480 | 19,090 | 29.500 |
| 2008-12-05 | 18,900 | 18,900 | 18,000 | 18,300 | 26.976 |
| 2008-12-04 | 18,740 | 18,900 | 18,140 | 18,880 | 42.512 |

2,65 %