Kerncijfers en ratio's
| Groeivoeten | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Omzetgroei (Jaar op jaar) | 9,72 % | 10,65 % | 23,74 % |
| Nettowinstgroei (Jaar op jaar) (*) | 66,54 % | 105,80 % | 23,61 % |
| Groei totale activa (Jaar op jaar) | 8,36 % | 6,17 % | 38,57 % |
| Groei totale schulden (Jaar op jaar) | 16,56 % | 6,81 % | 28,92 % |
| WPA groei (Jaar op jaar) (*) | 68,11 % | 111,16 % | 48,70 % |
| Dividendgroei (Jaar op jaar) | 4,35 % | 17,05 % | 8,11 % |
|
| |||
| Prijsratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Huidige koers-winstverhouding (*) | 5,31 | 11,46 | 40,48 |
| Koers-omzetratio | 0,32 | 1,07 | 4,12 |
| Koers-boekwaarde | 0,57 | 2,69 | 2,02 |
| Koers / OCF | 4,57 | 1,71 | 4,39 |
| Winstmarges | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Brutowinstmarge | 38,77 % | 45,22 % | 51,25 % |
| Operationele winstmarge | 7,70 % | 9,18 % | 10,41 % |
| Winstmarge voor belastingen (*) | 7,41 % | 8,38 % | 11,23 % |
| Nettowinstmarge (*) | 6,00 % | 5,75 % | 8,37 % |
| Investeringsrendementen | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Rendement op Eigen Vermogen (*) | 10,62 % | 13,21 % | 3,40 % |
| Rendement op Activa (*) | 5,68 % | 6,32 % | 2,79 % |
| Rendement op Kapitaal (*) | 10,26 % | 10,84 % | -16,52 % |
| Managementefficiëntie | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Winst / werknemer (*) | 11.789,00 | 59.440,00 | 960.681,58 |
| Omzet / werknemer | 196.632,00 | 291.369,25 | 1.526.337,43 |
| Omloopsnelheid debiteuren | 3,55 | 4,61 | 10,93 |
| Omloopsnelheid voorraden | 1,97 | 7,09 | 17,89 |
| Omloopsnelheid activa | 0,95 | 1,13 | 0,78 |
| Debiteuren / omzet | 0,27 | 0,25 | 0,26 |
| Voorraden / omzet | 0,35 | 0,16 | 0,12 |
| Financiële ratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Tot. vreemd vermogen/eigen vermogen ratio | 0,87 | 1,62 | 2,54 |
| Schulden / eigen vermogen ratio | 0,30 | 0,47 | 0,97 |
| LT schulden / eigen vermogen ratio | 0,04 | 0,26 | 0,70 |
| Current ratio | 1,64 | 2,03 | 3,56 |
| Quick ratio | 0,89 | 1,55 | 3,29 |
| Gearing ratio | 1,87 | 2,64 | 3,91 |
| Boekwaarde / aandeel | 35,00 | 13,15 | 110,31 |
| Tot. vreemd vermogen / EBITDA ratio | 3,27 | 2,01 | 5,51 |
| Tot. vreemd vermogen / OCF ratio | 7,03 | 8,82 | 6,31 |
Sector: Elektronische uitrusting
Beurs: Euronext Brussel
*: Winst uit voortgezette activiteiten

