Jaarlijks dividend Barco
Laatste dividenden Barco
|
| n.b. | 2008-05-13 | 2,4000 EUR | Gewoon dividend (2007) |
| n.b. | 2007-05-15 | 2,3000 EUR | Gewoon dividend (2006) |
| n.b. | n.b. | 2,1500 EUR | Gewoon dividend (2005) |
| n.b. | n.b. | 2,1000 EUR | Gewoon dividend (2004) |
| n.b. | n.b. | 2,0000 EUR | Gewoon dividend (2003) |
| n.b. | n.b. | 1,9200 EUR | Gewoon dividend (2002) |
| n.b. | n.b. | 1,8800 EUR | Gewoon dividend (2001) |
| n.b. | n.b. | 1,8800 EUR | Gewoon dividend (2000) |
| n.b. | n.b. | 1,8800 EUR | Gewoon dividend (1999) |
| n.b. | n.b. | 1,8800 EUR | Gewoon dividend (1998) |
| n.b. | n.b. | 1,7800 EUR | Gewoon dividend (1997) |
*Koersen minimaal 15 min. vertraagd, uitgezonderd enkele indices.