Sectorvergelijking
| Bekaert | Aalberts | TenCate | Sector | |
| Marktkapitalisatie | 1,03M | 555,06m | 399,46m | 25,55M |
| Omzet | 2,17M | 1,70M | 886,00m | 27,07M |
| Omzetgroei | 8,16% | 18,20% | 14,99% | 12,49% |
| Brutowinstmarge | 19,96% | 57,49% | 42,80% | 40,70% |
| Operationele winstmarge | 8,03% | 10,81% | 7,83% | 17,94% |
| Nettowinst | 152,90m | 118,70m | 46,10m | 3,12M |
| Dividendrendement | 5,39% | 5,86% | 4,57% | 3,67% |
| Koers-winstverhouding | 6,71 | 4,68 | 8,66 | 8,71 |
| Koers-omzetratio | 0,47 | 0,33 | 0,45 | 1,18 |
| Rendement op Eigen Vermogen | 13,92% | 22,38% | 14,87% | 19,39% |
* m = miljoen; M = miljard
Sector: Gediversifieerde industriële ondernemingen
Sector: Gediversifieerde industriële ondernemingen

