Laatste notering
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | 4,78 % | -22,21 % | -44,93 % | -50,87 % |
| Hoogste koers | 5,990 EUR | 9,630 EUR | 11,250 EUR | 14,680 EUR |
| Laagste koers | 4,770 EUR | 4,770 EUR | 4,770 EUR | 4,770 EUR |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2009-01-06 | 5,480 | 5,990 | 5,414 | 5,920 | 674.259 |
| 2009-01-05 | 5,410 | 5,503 | 5,401 | 5,460 | 437.613 |
| 2009-01-02 | 5,060 | 5,360 | 5,060 | 5,330 | 174.354 |
| 2008-12-31 | 5,120 | 5,120 | 5,050 | 5,060 | 37.063 |
| 2008-12-30 | 4,934 | 5,098 | 4,930 | 5,062 | 260.414 |
| 2008-12-29 | 4,820 | 4,950 | 4,820 | 4,916 | 126.923 |
| 2008-12-24 | 4,840 | 4,950 | 4,770 | 4,860 | 88.109 |
| 2008-12-23 | 5,100 | 5,100 | 4,780 | 4,780 | 551.988 |
| 2008-12-22 | 5,310 | 5,310 | 5,010 | 5,040 | 428.746 |
| 2008-12-19 | 5,350 | 5,350 | 5,209 | 5,250 | 427.686 |
| 2008-12-18 | 5,399 | 5,399 | 5,250 | 5,360 | 365.841 |
| 2008-12-17 | 5,460 | 5,580 | 5,300 | 5,395 | 502.993 |
| 2008-12-16 | 5,680 | 5,830 | 5,170 | 5,340 | 1.173.656 |
| 2008-12-15 | 5,810 | 5,930 | 5,730 | 5,800 | 447.139 |
| 2008-12-12 | 5,700 | 5,870 | 5,550 | 5,720 | 559.769 |
| 2008-12-11 | 5,930 | 5,960 | 5,770 | 5,900 | 412.105 |
| 2008-12-10 | 5,610 | 5,930 | 5,610 | 5,890 | 572.569 |
| 2008-12-09 | 5,600 | 5,700 | 5,320 | 5,650 | 720.012 |
| 2008-12-08 | 5,620 | 5,750 | 5,450 | 5,610 | 696.552 |
| 2008-12-05 | 5,710 | 5,760 | 5,340 | 5,400 | 522.417 |

8,42 %