Kerncijfers en ratio's
| Groeivoeten | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Omzetgroei (Jaar op jaar) | 18,20 % | 12,49 % | 290,21 % |
| Nettowinstgroei (Jaar op jaar) (*) | 18,70 % | 31,54 % | 13,02 % |
| Groei totale activa (Jaar op jaar) | 12,17 % | 81,49 % | 34,44 % |
| Groei totale schulden (Jaar op jaar) | 0,55 % | 119,35 % | 93,45 % |
| WPA groei (Jaar op jaar) (*) | 14,64 % | 21,06 % | 33,78 % |
| Dividendgroei (Jaar op jaar) | 16,36 % | 11,34 % | 12,50 % |
|
| |||
| Prijsratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Huidige koers-winstverhouding (*) | 4,68 | 8,71 | 9,83 |
| Koers-omzetratio | 0,33 | 1,18 | 3,96 |
| Koers-boekwaarde | 1,05 | 1,71 | 1,37 |
| Koers / OCF | 3,24 | 5,30 | 6,82 |
| Winstmarges | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Brutowinstmarge | 57,49 % | 40,70 % | 51,74 % |
| Operationele winstmarge | 10,81 % | 17,94 % | -25,58 % |
| Winstmarge voor belastingen (*) | 9,03 % | 21,15 % | -5,07 % |
| Nettowinstmarge (*) | 6,97 % | 17,83 % | -8,12 % |
| Investeringsrendementen | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Rendement op Eigen Vermogen (*) | 22,38 % | 19,39 % | 0,51 % |
| Rendement op Activa (*) | 8,27 % | 6,16 % | -0,20 % |
| Rendement op Kapitaal (*) | 13,47 % | 11,42 % | -3,19 % |
| Managementefficiëntie | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Winst / werknemer (*) | 12.920,00 | 63.192,20 | 28.625,79 |
| Omzet / werknemer | 185.316,00 | 237.341,20 | 2.187.807,62 |
| Omloopsnelheid debiteuren | 8,13 | 5,32 | 12,96 |
| Omloopsnelheid voorraden | 2,25 | 5,56 | 64,86 |
| Omloopsnelheid activa | 1,19 | 0,76 | 1,04 |
| Debiteuren / omzet | 0,12 | 0,50 | 0,16 |
| Voorraden / omzet | 0,19 | 0,12 | 0,73 |
| Financiële ratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Tot. vreemd vermogen/eigen vermogen ratio | 1,69 | 2,71 | 3,49 |
| Schulden / eigen vermogen ratio | 0,97 | 1,71 | 0,66 |
| LT schulden / eigen vermogen ratio | 0,66 | 1,14 | 0,45 |
| Current ratio | 1,19 | 1,46 | 7,94 |
| Quick ratio | 0,50 | 1,10 | 1,65 |
| Gearing ratio | 2,70 | 3,75 | 4,54 |
| Boekwaarde / aandeel | 5,22 | 36,45 | 12,28 |
| Tot. vreemd vermogen / EBITDA ratio | 3,53 | 10,26 | 13,36 |
| Tot. vreemd vermogen / OCF ratio | 5,23 | 7,27 | 7,56 |
Sector: Gediversifieerde industriële ondernemingen
Beurs: Euronext Amsterdam
*: Winst uit voortgezette activiteiten

