|
SectorGediversifieerde industriële ondernemingen |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
|||||||||||
Eufino's analyse van Aalberts | ||||||||||||
| 16/12/2008 - De beurs vandaag: 16 december 2008 | ||||||||||||
| Meer analyses » | ||||||||||||
Adviezen van analisten voor Aalberts | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 8,38 EUR | |||||||||||
| 19/12/2008 12:54 UBS verlaagt koersdoel Aalberts naar 5,50 EUR | ||||||||||||
| 16/12/2008 17:40 Aalberts: Dierickx, Leys & Cie herhaalt 'kopen' | ||||||||||||
| 16/12/2008 09:52 Advies Aalberts verlaagd naar 'houden' | ||||||||||||
| 16/12/2008 09:42 Advies Aalberts verlaagd naar 'opbouwen' | ||||||||||||
| Alle adviezen voor Aalberts » | ||||||||||||
Aalberts op het forum | ||||||||||||
| Er zijn nog geen berichten over Aalberts gevonden op het forum. Plaats zeker een bericht als u een vraag of opmerking over Aalberts heeft. Bericht plaatsen » | ||||||||||||
Laatste nieuws voor Aalberts | ||||||||||||
| 02/01/2009 08:33 Fortis Verz. verkleint belang in Aalberts tot... (FD) | ||||||||||||
| 16/12/2008 09:31 Aalberts Industries geeft winstalarm (DFT) | ||||||||||||
| 16/12/2008 09:07 Aalberts waarschuwt voor minder winst (Tijd.be) | ||||||||||||
| 16/12/2008 08:48 Aalberts geeft winstwaarschuwing na algehele... (FD) | ||||||||||||
| 16/12/2008 08:33 Aalberts slaat alarm (Z24.nl) | ||||||||||||
| Meer nieuws » | ||||||||||||

0,00 %