Jaarlijks dividend Aalberts
Laatste dividenden Aalberts
| Ex-dividend | Betalingsdatum | Brutobedrag | Type |
| 2008-04-25 | 2008-05-20 | 0,3200 EUR | Gewoon dividend (2007) |
| 2007-04-25 | 2007-05-18 | 0,2750 EUR | Gewoon dividend (2006) |
| 2006-04-27 | 2006-05-22 | 0,2125 EUR | Gewoon dividend (2005) |
| 2005-04-25 | 2005-04-28 | 0,1750 EUR | Gewoon dividend (2004) |
| 2004-04-26 | 2004-04-29 | 0,1400 EUR | Gewoon dividend (2003) |
| 2003-04-24 | 2003-04-29 | 0,1250 EUR | Gewoon dividend (2002) |
| 2002-04-24 | 2002-04-29 | 0,1200 EUR | Gewoon dividend (2001) |
| 2001-04-19 | 2001-04-24 | 0,1150 EUR | Gewoon dividend (2000) |

