Laatste notering
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | 4,15 % | 0,39 % | -14,72 % | -27,98 % |
| Hoogste koers | 33,500 EUR | 36,900 EUR | 46,700 EUR | 46,700 EUR |
| Laagste koers | 30,000 EUR | 27,050 EUR | 27,050 EUR | 27,050 EUR |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2009-01-05 | 31,900 | 33,430 | 31,750 | 33,130 | 16.210 |
| 2009-01-02 | 30,860 | 31,900 | 30,250 | 31,900 | 7.992 |
| 2008-12-31 | 30,400 | 30,830 | 30,110 | 30,150 | 2.432 |
| 2008-12-30 | 30,600 | 30,600 | 30,000 | 30,400 | 9.703 |
| 2008-12-29 | 30,420 | 31,300 | 30,020 | 30,020 | 17.964 |
| 2008-12-24 | 30,750 | 30,750 | 30,420 | 30,420 | 12.046 |
| 2008-12-23 | 30,800 | 31,450 | 30,600 | 30,700 | 11.505 |
| 2008-12-22 | 31,150 | 31,150 | 30,560 | 31,150 | 2.186 |
| 2008-12-19 | 30,700 | 31,020 | 30,120 | 30,900 | 20.761 |
| 2008-12-18 | 31,210 | 32,200 | 30,010 | 30,010 | 15.489 |
| 2008-12-17 | 33,050 | 33,050 | 31,200 | 32,000 | 20.186 |
| 2008-12-16 | 33,500 | 33,500 | 32,800 | 33,290 | 17.566 |
| 2008-12-15 | 31,880 | 33,440 | 31,410 | 33,440 | 14.040 |
| 2008-12-12 | 30,500 | 31,800 | 30,250 | 31,800 | 4.614 |
| 2008-12-11 | 31,120 | 31,850 | 30,300 | 30,300 | 10.812 |
| 2008-12-10 | 31,880 | 31,880 | 31,000 | 31,000 | 6.395 |
| 2008-12-09 | 31,990 | 31,990 | 31,020 | 31,120 | 7.428 |
| 2008-12-08 | 31,640 | 31,810 | 30,610 | 31,810 | 8.983 |
| 2008-12-05 | 30,110 | 31,690 | 30,110 | 30,360 | 9.769 |
| 2008-12-04 | 30,330 | 31,700 | 30,320 | 30,650 | 15.130 |

3,86 %