|
SectorVastgoedfondsen |
Agenda24/02/2009 JaarcijfersVolledige agenda » |
|||||||||||
Eufino's analyse van WDP | ||||||||||||
| 02/12/2008 - De beurs vandaag: 2 december 2008 | ||||||||||||
| 19/11/2008 - Resultaten kort: 19/11/2008 | ||||||||||||
| Meer analyses » | ||||||||||||
Adviezen van analisten voor WDP | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 60,00 EUR | |||||||||||
| 05/09/2008 11:37 Dexia verlaagt koersdoel WDP naar 45 EUR | ||||||||||||
| 17/07/2008 16:54 Advies WDP verlaagd naar 'verkopen' | ||||||||||||
| Alle adviezen voor WDP » | ||||||||||||
WDP op het forum | ||||||||||||
| Er zijn nog geen berichten over WDP gevonden op het forum. Plaats zeker een bericht als u een vraag of opmerking over WDP heeft. Bericht plaatsen » | ||||||||||||
Laatste nieuws voor WDP | ||||||||||||
| 02/12/2008 08:15 WDP koopt 3 vestigingen van DHL (Tijd.be) | ||||||||||||
| 19/11/2008 07:43 WDP verhoogt winstverwachting voor 2008 (Tijd.be) | ||||||||||||
| 17/10/2008 13:28 WDP verhuurt deel Courcelles aan Blount Europe (Tijd.be) | ||||||||||||
| 27/08/2008 11:59 WDP overweegt kapitaalverhoging (Tijd.be) | ||||||||||||
| 10/07/2008 08:54 Belgisch vastgoedbedrijf koopt twee projecten NL (FD) | ||||||||||||
| Meer nieuws » | ||||||||||||

3,86 %