Sectorvergelijking
| bioMerieux | Arseus | Sartorius Stedim Biotech | Sector | |
| Marktkapitalisatie | 2,45M | 202,18m | 162,03m | 7,44M |
| Omzet | 1,06M | 304,40m | 268,80m | 3,49M |
| Omzetgroei | 2,50% | 9,89% | 194,09% | 33,20% |
| Brutowinstmarge | 53,24% | 32,19% | 44,42% | 49,82% |
| Operationele winstmarge | 14,10% | 8,67% | 5,17% | 11,80% |
| Nettowinst | 98,00m | 16,30m | 4,70m | 254,26m |
| Dividendrendement | 1,23% | 0,93% | 2,23% | 0,97% |
| Koers-winstverhouding | 24,98 | 9,39 | 34,21 | 18,81 |
| Koers-omzetratio | 2,30 | 0,66 | 0,60 | 1,88 |
| Rendement op Eigen Vermogen | 16,31% | 9,14% | 1,30% | 13,94% |
* m = miljoen; M = miljard
Sector: Medische benodigdheden
Sector: Medische benodigdheden

