Laatste notering
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | 2,21 % | -7,56 % | -18,49 % | -29,49 % |
| Hoogste koers | 6,500 EUR | 7,690 EUR | 8,500 EUR | 9,590 EUR |
| Laagste koers | 6,120 EUR | 5,580 EUR | 5,580 EUR | 5,580 EUR |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2009-01-05 | 6,500 | 6,500 | 6,410 | 6,480 | 10.839 |
| 2009-01-02 | 6,330 | 6,500 | 6,330 | 6,340 | 11.340 |
| 2008-12-31 | 6,250 | 6,360 | 6,250 | 6,250 | 3.033 |
| 2008-12-30 | 6,250 | 6,450 | 6,120 | 6,200 | 64.786 |
| 2008-12-29 | 6,250 | 6,350 | 6,210 | 6,240 | 6.643 |
| 2008-12-24 | 6,220 | 6,370 | 6,200 | 6,250 | 8.740 |
| 2008-12-23 | 6,260 | 6,330 | 6,210 | 6,210 | 12.806 |
| 2008-12-22 | 6,480 | 6,480 | 6,260 | 6,260 | 5.099 |
| 2008-12-19 | 6,310 | 6,500 | 6,200 | 6,250 | 18.553 |
| 2008-12-18 | 6,470 | 6,480 | 6,340 | 6,340 | 8.780 |
| 2008-12-17 | 6,450 | 6,480 | 6,340 | 6,470 | 16.493 |
| 2008-12-16 | 6,350 | 6,390 | 6,250 | 6,310 | 10.839 |
| 2008-12-15 | 6,130 | 6,190 | 6,130 | 6,190 | 9.765 |
| 2008-12-12 | 6,150 | 6,180 | 6,140 | 6,160 | 7.018 |
| 2008-12-11 | 6,230 | 6,280 | 6,150 | 6,200 | 14.199 |
| 2008-12-10 | 6,200 | 6,290 | 6,150 | 6,230 | 17.634 |
| 2008-12-09 | 6,300 | 6,350 | 6,190 | 6,190 | 10.070 |
| 2008-12-08 | 6,360 | 6,370 | 6,270 | 6,340 | 6.521 |
| 2008-12-05 | 6,260 | 6,280 | 6,180 | 6,180 | 22.737 |
| 2008-12-04 | 6,330 | 6,330 | 6,180 | 6,250 | 20.540 |

2,21 %