Kerncijfers en ratio's
| Groeivoeten | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Omzetgroei (Jaar op jaar) | 9,89 % | 33,20 % | 23,74 % |
| Nettowinstgroei (Jaar op jaar) (*) | 34,71 % | 20,43 % | 23,61 % |
| Groei totale activa (Jaar op jaar) | 21,72 % | 108,05 % | 38,57 % |
| Groei totale schulden (Jaar op jaar) | -8,23 % | 145,57 % | 28,92 % |
| WPA groei (Jaar op jaar) (*) | 0,00 % | 9,45 % | 48,70 % |
| Dividendgroei (Jaar op jaar) | 0,00 % | 17,14 % | 8,11 % |
|
| |||
| Prijsratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Huidige koers-winstverhouding (*) | 9,39 | 18,81 | 40,48 |
| Koers-omzetratio | 0,66 | 1,88 | 4,12 |
| Koers-boekwaarde | 1,13 | 2,75 | 2,02 |
| Koers / OCF | 7,46 | 11,74 | 4,39 |
| Winstmarges | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Brutowinstmarge | 32,19 % | 49,82 % | 51,25 % |
| Operationele winstmarge | 8,67 % | 11,80 % | 10,41 % |
| Winstmarge voor belastingen (*) | 6,37 % | 10,45 % | 11,23 % |
| Nettowinstmarge (*) | 5,35 % | 6,42 % | 8,37 % |
| Investeringsrendementen | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Rendement op Eigen Vermogen (*) | 9,14 % | 13,94 % | 3,40 % |
| Rendement op Activa (*) | 4,69 % | 7,54 % | 2,79 % |
| Rendement op Kapitaal (*) | 9,02 % | 11,31 % | -16,52 % |
| Managementefficiëntie | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Winst / werknemer (*) | 12.038,00 | 11.833,50 | 960.681,58 |
| Omzet / werknemer | 224.815,00 | 158.518,00 | 1.526.337,43 |
| Omloopsnelheid debiteuren | 5,75 | 7,03 | 10,93 |
| Omloopsnelheid voorraden | 3,87 | 4,58 | 17,89 |
| Omloopsnelheid activa | 0,88 | 0,86 | 0,78 |
| Debiteuren / omzet | 0,19 | 0,18 | 0,26 |
| Voorraden / omzet | 0,19 | 0,13 | 0,12 |
| Financiële ratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Tot. vreemd vermogen/eigen vermogen ratio | 0,95 | 0,86 | 2,54 |
| Schulden / eigen vermogen ratio | 0,42 | 0,37 | 0,97 |
| LT schulden / eigen vermogen ratio | 0,01 | 0,26 | 0,70 |
| Current ratio | 0,99 | 2,01 | 3,56 |
| Quick ratio | 0,63 | 1,49 | 3,29 |
| Gearing ratio | 1,95 | 1,87 | 3,91 |
| Boekwaarde / aandeel | 5,71 | 13,75 | 110,31 |
| Tot. vreemd vermogen / EBITDA ratio | 5,01 | -6,84 | 5,51 |
| Tot. vreemd vermogen / OCF ratio | 6,25 | 5,56 | 6,31 |
Sector: Medische benodigdheden
Beurs: Euronext Brussel
*: Winst uit voortgezette activiteiten

