Laatste notering
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | 4,19 % | -27,66 % | -4,30 % | -44,50 % |
| Hoogste koers | 6,680 EUR | 9,250 EUR | 9,250 EUR | 12,120 EUR |
| Laagste koers | 5,970 EUR | 5,970 EUR | 5,640 EUR | 5,640 EUR |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2009-01-05 | 6,500 | 6,550 | 6,440 | 6,460 | 1.184.118 |
| 2009-01-02 | 6,360 | 6,520 | 6,360 | 6,490 | 696.734 |
| 2008-12-30 | 6,290 | 6,370 | 6,160 | 6,310 | 881.894 |
| 2008-12-29 | 6,260 | 6,350 | 6,160 | 6,160 | 568.296 |
| 2008-12-23 | 6,340 | 6,390 | 6,260 | 6,290 | 579.640 |
| 2008-12-22 | 6,490 | 6,520 | 6,270 | 6,270 | 808.727 |
| 2008-12-19 | 6,450 | 6,570 | 6,410 | 6,540 | 2.833.236 |
| 2008-12-18 | 6,520 | 6,590 | 6,450 | 6,570 | 1.127.106 |
| 2008-12-17 | 6,580 | 6,680 | 6,380 | 6,520 | 1.391.309 |
| 2008-12-16 | 6,340 | 6,540 | 6,240 | 6,490 | 1.313.241 |
| 2008-12-15 | 6,300 | 6,370 | 6,120 | 6,300 | 758.802 |
| 2008-12-12 | 6,090 | 6,330 | 5,990 | 6,300 | 1.523.854 |
| 2008-12-11 | 6,100 | 6,350 | 6,070 | 6,260 | 1.805.990 |
| 2008-12-10 | 6,090 | 6,170 | 5,970 | 6,080 | 1.195.771 |
| 2008-12-09 | 6,160 | 6,230 | 6,040 | 6,070 | 1.674.847 |
| 2008-12-08 | 6,240 | 6,370 | 6,140 | 6,200 | 1.374.132 |
| 2008-12-05 | 6,130 | 6,180 | 5,970 | 5,970 | 1.426.741 |
| 2008-12-04 | 6,300 | 6,450 | 6,150 | 6,170 | 1.471.867 |
| 2008-12-03 | 6,500 | 6,580 | 6,240 | 6,300 | 1.424.720 |
| 2008-12-02 | 6,600 | 6,750 | 6,300 | 6,570 | 1.703.243 |

-0,46 %