Sectorvergelijking
| AMG | Nyrstar | Zambia Copper | Sector | |
| Marktkapitalisatie | 225,39m | 192,10m | 95,91m | 2,21M |
| Omzet | 1,16M | 1,49M | - | 3,59M |
| Omzetgroei | 23,90% | -37,85% | - | 36,77% |
| Brutowinstmarge | 17,43% | 25,01% | - | 32,49% |
| Operationele winstmarge | 7,29% | 6,22% | - | 21,15% |
| Nettowinst | 11,70m | 121,20m | 19,94m | 542,81m |
| Dividendrendement | - | 15,33% | - | 3,56% |
| Koers-winstverhouding | 19,24 | 1,58 | 4,81 | 6,16 |
| Koers-omzetratio | 0,20 | 0,13 | - | 0,55 |
| Rendement op Eigen Vermogen | 4,76% | 8,61% | 12,60% | 19,52% |
* m = miljoen; M = miljard
Sector: Non-ferrometalen
Sector: Non-ferrometalen

