Laatste notering
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | 25,48 % | -33,06 % | -70,37 % | -83,22 % |
| Hoogste koers | 2,720 EUR | 3,870 EUR | 8,710 EUR | 16,630 EUR |
| Laagste koers | 1,970 EUR | 1,530 EUR | 1,530 EUR | 1,530 EUR |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2009-01-05 | 2,530 | 2,720 | 2,530 | 2,610 | 1.615.715 |
| 2009-01-02 | 2,230 | 2,450 | 2,220 | 2,450 | 462.572 |
| 2008-12-31 | 2,239 | 2,260 | 2,190 | 2,190 | 357.459 |
| 2008-12-30 | 2,110 | 2,236 | 2,070 | 2,190 | 609.018 |
| 2008-12-29 | 2,060 | 2,140 | 2,056 | 2,056 | 336.029 |
| 2008-12-24 | 2,010 | 2,110 | 2,000 | 2,030 | 128.222 |
| 2008-12-23 | 2,070 | 2,150 | 1,970 | 1,986 | 703.042 |
| 2008-12-22 | 2,050 | 2,120 | 1,980 | 2,120 | 557.048 |
| 2008-12-19 | 2,050 | 2,100 | 2,001 | 2,006 | 922.163 |
| 2008-12-18 | 2,170 | 2,170 | 2,065 | 2,065 | 622.933 |
| 2008-12-17 | 2,330 | 2,330 | 2,121 | 2,160 | 526.088 |
| 2008-12-16 | 2,360 | 2,390 | 2,225 | 2,239 | 422.050 |
| 2008-12-15 | 2,460 | 2,480 | 2,350 | 2,400 | 510.760 |
| 2008-12-12 | 2,320 | 2,400 | 2,250 | 2,370 | 688.083 |
| 2008-12-11 | 2,600 | 2,629 | 2,450 | 2,506 | 901.534 |
| 2008-12-10 | 2,260 | 2,550 | 2,260 | 2,545 | 1.036.125 |
| 2008-12-09 | 2,140 | 2,265 | 2,101 | 2,250 | 804.481 |
| 2008-12-08 | 2,050 | 2,130 | 2,000 | 2,080 | 986.859 |
| 2008-12-05 | 2,051 | 2,051 | 1,880 | 1,936 | 968.832 |
| 2008-12-04 | 2,090 | 2,130 | 2,050 | 2,065 | 352.205 |

6,53 %