Kerncijfers en ratio's
| Groeivoeten | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Omzetgroei (Jaar op jaar) | -37,85 % | 36,77 % | 23,74 % |
| Nettowinstgroei (Jaar op jaar) (*) | -57,64 % | 37,50 % | 23,61 % |
| Groei totale activa (Jaar op jaar) | 106,00 % | 129,95 % | 38,57 % |
| Groei totale schulden (Jaar op jaar) | 110,86 % | 617,72 % | 28,92 % |
| WPA groei (Jaar op jaar) (*) | -76,80 % | 21,75 % | 48,70 % |
| Dividendgroei (Jaar op jaar) | 0,00 % | 4,87 % | 8,11 % |
|
| |||
| Prijsratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Huidige koers-winstverhouding (*) | 1,58 | 6,16 | 40,48 |
| Koers-omzetratio | 0,13 | 0,55 | 4,12 |
| Koers-boekwaarde | 0,14 | 0,85 | 2,02 |
| Koers / OCF | 0,64 | -2,11 | 4,39 |
| Winstmarges | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Brutowinstmarge | 25,01 % | 32,49 % | 51,25 % |
| Operationele winstmarge | 6,22 % | 21,15 % | 10,41 % |
| Winstmarge voor belastingen (*) | 6,84 % | 20,52 % | 11,23 % |
| Nettowinstmarge (*) | 8,16 % | 12,42 % | 8,37 % |
| Investeringsrendementen | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Rendement op Eigen Vermogen (*) | 8,61 % | 19,52 % | 3,40 % |
| Rendement op Activa (*) | 5,23 % | 10,99 % | 2,79 % |
| Rendement op Kapitaal (*) | 7,05 % | 17,93 % | -16,52 % |
| Managementefficiëntie | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Winst / werknemer (*) | 31.358,00 | 413.453,67 | 960.681,58 |
| Omzet / werknemer | 384.528,00 | 38.732.883,00 | 1.526.337,43 |
| Omloopsnelheid debiteuren | 6,70 | 8,59 | 10,93 |
| Omloopsnelheid voorraden | 2,85 | 3,82 | 17,89 |
| Omloopsnelheid activa | 0,64 | 0,80 | 0,78 |
| Debiteuren / omzet | 0,16 | 0,13 | 0,26 |
| Voorraden / omzet | 0,32 | 0,25 | 0,12 |
| Financiële ratio's | Bedrijf | Sector* | Beurs* |
| Tot. vreemd vermogen/eigen vermogen ratio | 0,64 | 0,93 | 2,54 |
| Schulden / eigen vermogen ratio | 0,25 | 0,20 | 0,97 |
| LT schulden / eigen vermogen ratio | 0,22 | 0,17 | 0,70 |
| Current ratio | 3,02 | 6,89 | 3,56 |
| Quick ratio | 1,69 | 5,81 | 3,29 |
| Gearing ratio | 1,65 | 2,03 | 3,91 |
| Boekwaarde / aandeel | 19,12 | 25,95 | 110,31 |
| Tot. vreemd vermogen / EBITDA ratio | 7,23 | 2,87 | 5,51 |
| Tot. vreemd vermogen / OCF ratio | 2,99 | 3,35 | 6,31 |
Sector: Non-ferrometalen
Beurs: Euronext Brussel
*: Winst uit voortgezette activiteiten

